Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11599
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อรรฆย์คณา แย้มนวล | th_TH |
dc.contributor.author | สุรชัย วงษ์วาท, 2495- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T08:17:22Z | - |
dc.date.available | 2024-02-23T08:17:22Z | - |
dc.date.issued | 2546 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11599 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545 | th_TH |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงสภาพเศรษฐกิจทั่วไป และสภาพการผลิตทางการเกษตรและวิเคราะห์หาแผนการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดราชบุรี ในการวิเคราะห์ได้ใช้แบบจำลองลิเนียโปรแกรมมิ่ง เพื่อหาแผนการผลิตที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน และใช้แบบจำลองการเสี่ยงแบบ MOTAD ในการหาแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยง ผลวิเคราะห์จวกการใช้แบบจำลองการเสี่ยงแบบ MOTAD พบว่า แผนการผลิตที่เหมาะสมจะมีหลายแผนชิ้นอยู่กับระดับการยอมรับความเสี่ยงของผู้ผลิต แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมที่มีระดับการยอมรับความเสี่ยงสูง แนะนำให้มีการผลิต ข้าวเจ้านาปี ถั่วลิสง เนื่องจวกพืชเหล่านี้ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงกว่าพืชอื่นๆ ส่วนแผนการผลิตที่เหมาะสมที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ ได้แนะนำให้มีการผลิตข้าวเจ้านาปรัง อ้อยโรงงาน ถั่วเขียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลายฝน และ มันสำปะหลัง เข้ามาในแผนแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมที่ได้จากการศึกษานี้ สามารถที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการเสนอแนะการวางนโยบายส่งเสริมและการควบคุมการผลิตพืชให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้วางนโยบายจะสามารถลือกแผนการผลิตที่เหมาะสมที่มีระดับค่าสัมประสิทธิ์หลีกเลี่ยงความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับระดับการยอมรับความเสี่ยงของเกษตรกรในพื้นที่ได้มากน้อยเพียงใด | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | พืช--การผลิต | th_TH |
dc.subject | พืช--การผลิต--การจัดการ. | th_TH |
dc.title | การวางแผนการผลิตพืชภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอนและสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในจังหวัดราชบุรี | th_TH |
dc.title.alternative | Planning for crop production under certain and risk situations in Ratchaburi province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.contributor.coadvisor | เอกพล หนุ่ยศรี | th_TH |
Appears in Collections: | Econ-Theses |
This item is licensed under a Creative Commons License