Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12464Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์ | th_TH |
| dc.contributor.author | สาคร ศรีธรรมมา, 2512- | th_TH |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2024-07-10T08:12:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-10T08:12:31Z | - |
| dc.date.issued | 2549 | - |
| dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12464 | en_US |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับผลสำเร็จในการดำเนินงานของหอผู้ป่วยโดยศึกษาจากวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับการปฏิบัติงานของพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลประจําการ ความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพ ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ความจงรักภักดีต่อองค์การของพยาบาลและคุณภาพของหอผู้ป่วย เครื่องมือ ที่ใช้ในการสังเคราะห์ คือ แบบสรุปรายงานการวิจัย วิธีการสังเคราะห์ใช้การสังเคราะห์เชิงเนื้อหาและสถิติเบื้องต้น ผลการสังเคราะห์จากงานวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ผลสำเร็จในการดำเนินงานของหอผู้ป่วยอยู่ในระดับสูงและเมื่อนำไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย ทั้ง 4 ด้าน คือ การสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นปัญญาและการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับผลสำเร็จในการดำเนินงานของหอผู้ป่วย | th_TH |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_us |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_us |
| dc.source | Reformatted digital | en_US |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
| dc.subject | การออกกำลังกาย | th_TH |
| dc.subject | การศึกษาอิสระ--สาธารณสุขศาสตร์ | th_TH |
| dc.subject | พฤติกรรมสุขภาพ | th_TH |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชากรวัยทำงานในตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | th_TH |
| dc.title.alternative | Factors related to physical activity of working people in Kaengkeng Sub-district, Kudkhaopun district, Ubonrachatani Province / Factors related to physical activity of working people in Kaengkeng Sub-district, Kudkhaopun district, Ubonrachatani Province | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
| dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | th_TH |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| Appears in Collections: | Health-Independent study | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| fulltext_112605.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 6.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License