Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ | th_TH |
dc.contributor.author | นภัคสรณ์ มีสูงเนิน, 2506- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T03:22:50Z | - |
dc.date.available | 2024-07-18T03:22:50Z | - |
dc.date.issued | 2554 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12597 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยเชิงพรรณนา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) คุณลักษณะส่วนบุคคลของคนพิการ ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพ และปัจจัยสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพตามการรับรู้ของคนพิการ (2) ระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพตตามการรับรู้ของคนพิการในภาพรวมและรายด้าน 6 ด้าน (3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพ ปัจจัยสนับสนุนการมารับบริการกับการเข้าถึงบริการสุขภาพตามการรับรู้ของคนพิการ และ (4) ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพตามการรับรู้ของคนพิการในตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ คนพิการในตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 120 คน โดยศึกษาทุกหน่วยประชากร เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ ที่มีค่าความเที่ยงของการรับรู้ 0.8486 และค่าความเที่ยงของความพึงพอใจ 0.9513วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบไคสแคว์ ฟิชเชอร์ แอคแซค และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) คุณลักษณะส่วนบุคคลของคนพิการ พบว่าเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 48.81 ปี ถานภาพโสด จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ไม่ได้ทำงาน มีรายได้ของตนเองเฉลี่ย เท่ากับ 1963.02 บาท มีรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยเท่ากับ 10,445.92บาท มีความเพียงพอของรายได้ในระดับพอใช้ มีความพิการด้านจิต พฤติกรรมมากที่สุด มีโรคประจำตัวร่วมด้วย เข้ารับบริการเฉลี่ย 4.14 ครั้ง/ปี ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ได้รับเบี้ยสูงอายุ สุขภาพมีความจำเป็นต้องการใช้บริการ และจำเป็นที่จะใช้บริการเมื่อเจ็บป่วยมาก (2) ระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพในภาพรวมและรายด้านทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับสูง (3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ การรับรู้ภาวะสุขภาพ (p<0.05) และ ระยะทาง และระยะเวลาเดินทางมารับบริการ (p<0.001) ส่วนระยะเวลารับบริการมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเข้าถึงบริการสุขภาพ และ (4) ปัญหาอุปสรรค คือสภาพความพิการเป็นอุปสรรคในการไปใช้บริการโดยลำพังไม่ได้ ต้องมีคนพาไป และข้อเสนอแนะ คือ ผู้อำนวยการควรร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นร่วมเพื่อจัดทำแผนและงบประมาณในเรื่องการจัดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกรับคนพิการในพื้นที่ ในการเข้ารับบริการ โดยกำหนดวันนัดรับบริการเป็นหมู่บ้านในแต่ละเดือน และให้คนพิการประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ดูแลทราบ | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | th_TH |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | คนพิการ--สุขภาพและอนามัย | th_TH |
dc.subject | การบริการพยาบาล | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--สาธารณสุขศาสตร์ | th_TH |
dc.subject | คนพิการ--ไทย--นครราชสีมา | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพตามการรับรู้ของคนพิการในตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา | th_TH |
dc.title.alternative | Factors related to accessibility to health services perceived by disabled persons in Kham Thale So Sub - district, Kham Thale So District in Nakhon Ratchasima Province | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.degree.name | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.description.abstractalternative | This descriptive research aimed to study; (1) personal characteristics of disabled persons, perceived health status, and supportive factors in connection with access to health services of disabled persons; (2) levels of accessibility to health services as perceived by disabled persons - overall and six aspects; (3) the relationship between personal characteristics, perceived health status, and supportive factors in connection with access to health services of disabled persons; and (4) problems and obstacles of accessibility to health services of disabled persons in Kham Thale So Sub-district, Kham Thale So District in Nakhon Ratchasima province. The study was conducted among all 120 disabled persons in Kham Thale So district. Data were collected using an interview questionnaire with the reliability values of 0.85 for perception and 0.95 for satisfaction. Data analyses were carried out to determine frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-square test, Fisher's exact test, and Pearson correlation coefficient. The results showed that: (1) most of disabled persons were male with an average age of 48.8 years, married, finished primary education, unemployed, and had an average monthly income of 1,963 baht per person and 10,446 baht per family - the adequacy level of “fair”; most of them suffered from psycho-behavioral disability with some chronic illnesses; on average each person received 4.14 times of health services annually; received allowances for disabled and elderly persons; and health care was required when seriously ill; (2) the levels of access to overall health services and six specific aspects were at a high level; (3) the factors with significantly positive correlation with the accessibility to health services were age and perceived health status (p<0.05), and distance and time to get access to health facility (p<0.001), but the period of time for receiving health services had a negative correlation with access to care; and (4) the problems and obstacles identified were the disability status being a barrier to attending health services by themselves, so they needed to be accompanied by someone else. It is thus suggested that the hospital directors should coordinate with local administrative agencies to draw up a plan with budget to make arrangements for a vehicle to take disabled persons in their localities to health facilities; and the dates should be set for such services on a monthly basis with a suitable communication mechanism with disabled persons and their caretakers. | en_US |
Appears in Collections: | Health-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext_128714.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 19.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License