Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12637
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ธนชัย ยมจินดา | th_TH |
dc.contributor.author | กิติรัตน์ ทองเงา, 2521- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2024-07-28T13:55:33Z | - |
dc.date.available | 2024-07-28T13:55:33Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12637 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยรวมของบริษัท พีเอสจี อินเตอร์เทรด จำกัด (2) ศึกษาระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในแต่ละปัจจัย องค์ประกอบของขีดความสามารถทางการแข่งขัน (3) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของลักษณะส่วนบุคคลต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันของบริษัท พีเอสจี อินเตอร์เทรค จำกัด กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานภายในบริษัท พีเอสจี อินเตอร์เทรด จำกัด จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจชิ้นส่วน ยานยนต์ บริษัท พีเอสจี อินเตอร์เทรด จำกัด โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย หรือ มัชฉิมเลขคณิต การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เละสถิติในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significance Difference) ผลการวิจัย พบว่า (1) ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.0 มีอายุต่ำกว่า 26-35 ปี ร้อยละ 37.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 50.0 มีอายุใน การทำงาน 8-10 ปี ร้อยละ 31.3 ส่วน มีระดับตำแหน่งงานระดับปฏิบัติงานสำนักงาน ร้อยละ 32.5 สถานภาพสมรสแล้ว ร้อยละ 58.8 และมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 36.3 (2) ด้านระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อทั้ง 7 ข้อ ได้แก่ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การจัดการกระบวนการ การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล พบว่าอยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกข้อยกเว้นข้อที่เกี่ยวกับ การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด และผลลัพธ์ทางธุรกิจอยู่ในระดับต่ำซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาพความไม่ยั่งยืนในสภาวะจิตใจของพนักงานได้ว่าอยู่ในสภาวะที่จะไม่มุ่งมั่นหรือมีความผูกพันต่อองค์กร หากไม่มีการปรับแก้ไขในปัจจัยต่าง ๆ ที่ศึกษาก็เชื่อได้ว่าบริษัท พีเอสจี อินเตอร์เทรด จำกัด นอกจากจะไม่มีขีดความสามารถที่ไม่ค่อยดีนัก ก็จะต้องประสบกับปัญหาความล้มเหลวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในท้ายที่สุด | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Reformatted digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | พนักงานบริษัท | th_TH |
dc.subject | ความสามารถหลักของธุรกิจ | th_TH |
dc.title | ขีดความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทพีเอสจีอินเตอร์เทรด จำกัด | th_TH |
dc.title.alternative | Organization capability at PSG intertrade company limited | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fulltext_125700.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License