Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12638
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุขุมาลย์ ชำนิจ | th_TH |
dc.contributor.author | กิตติพิไล แสนคำ, 2523- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T06:56:46Z | - |
dc.date.available | 2024-07-29T06:56:46Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12638 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความสำเร็จในการนำระบบบริหารคุณภาพทั้งองค์กร มาใช้ในบริษัท ไทยดาจิมา จำกัด (2) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องในบริษัท ไทยคาจิมา จำกัด ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานของบริษัท ไทยดาจิมา จำกัด จำนวน 269 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น และทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครซี่และมอร์แกน ได้จำนวนทั้งสิ้น 226 คน ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและสถิติ การทคสอบความแปรปรวนทางเดียวผลการวิจัยพบว่า (1) พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และมีระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่มีระดับความคิดเห็นต่อด้านปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (2) การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความสำเร็จในการนำระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านเพศ สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อระดับความสำเร็จในการนำระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มาใช้แต่ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ระดับการศึกษา แผนกและประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับความสำเร็จในการนำระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มาใช้ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) บริษัท ไทยดาจิมา จำกัด ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านกระบวนการทำงาน และกระบวนการผลิตเพราะพนักงานส่วนใหญ่ยังขาดความเชื่อมั่นในระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ผู้บริหารควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Reformatted digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | บริษัทไทยคาจิมา--การบริหาร | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | th_TH |
dc.subject | การบริหารคุณภาพโดยรวม | th_TH |
dc.title | ปัจจัยความสำเร็จในการนำระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มาใช้ในบริษัท ไทยคาจิมา จำกัด | th_TH |
dc.title.alternative | Success factors of total quality management in the implementation of Thai Kajima Co., Ltd. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fulltext_127298.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License