Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/13725
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน |
Other Titles: | Factors Influencing Demand for Labor among Electronic Sectors in Northern Region Industrial Estate, Lamphun |
Authors: | พัชรี ผาสุข ธนัช ยอดวงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ |
Keywords: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกเศรษฐศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี อุปสงค์แรงงาน อุปทานแรงงาน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์--ไทย--ลำพูน การศึกษาอิสระ--เศรษฐศาสตร์ |
Issue Date: | 2566 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะตลาดแรงงานและการจ้างงานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูนประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารในระดับผู้จัดการและหัวหน้างานโรงงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ทั้งสิ้น 12 โรงงาน จำนวน21,403 คน มีจำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยจำนวน 201 คน ซึ่งคำนวณด้วยโปรแกรมสถิติ จี เพาเวอร์ โดยกำหนดตัวแปรศึกษาทั้งสิ้น 30 ตัวแปร ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ด้วยสถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ แบบจำลองถดถอยด้วยวิธีโมเมนต์ในรูปแบบทั่วไปผลการศึกษา พบว่า 1)นิคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่มีความต้องการต้องการแรงงานเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยต้องการแรงงานที่มีประสบการณ์และมีสัญชาติไทย ในช่วงอายุระหว่าง 26 - 30 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำหรับตำแหน่งงานที่ต้องการจ้างงานมากที่สุดคือฝ่ายผลิต โดยมีค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ที่ 9,000 บาทต่อเดือน ใช้การจัดสรรหาแรงงานด้วยการเปิดรับเองโดยมีผู้มาสมัครที่สถานประกอบการ 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ้างแรงงานของนิคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อายุของแรงงาน ระดับการศึกษาของแรงงาน ประสบการณ์การทำงานของแรงงาน สัญชาติของแรงงาน ค่าจ้างแรงงาน และ ขนาดของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/13725 |
Appears in Collections: | Econ-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2616000895.pdf | 949.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.