Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/3051
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุชาดา สถาวรวงศ์ | th_TH |
dc.contributor.author | มุกดา กุลธรรม | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T08:51:14Z | - |
dc.date.available | 2023-02-03T08:51:14Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/3051 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัญหาการชำระคืนเงินกู้ของสมาชิก สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด (2) เปรียบเทียบปัญหาการชำระคืนเงินกู้ของสมาชิก สหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด ที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด ที่มีหนี้กับสหกรณ์ ณ 31 มีนาคม 2554 จำนวน 251 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) กรณีพบความแตกต่างจะวิเคราะห์ ความแตกต่างโดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ผลการศึกษา พบว่า (1) สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด มีปัญหาการ ชำระคืนเงินกู้ในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัญหาด้านสหกรณ์ เป็นปัญหามากที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ปัญหาในด้านเศรษฐกิจและสภาวการณ์ทั่วไป ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนปัญหาด้านลูกหนี้เป็นปัญหาน้อยที่สุด ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง (2) เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการชำระคืนเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด ที่มี ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน พบว่า สมาชิกที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่มีปัญหา การชำระคืนเงินกู้ที่ไม่แตกต่าง | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสหกรณ์--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | เงินกู้ | th_TH |
dc.subject | การชำระหนี้ | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--สหกรณ์ | th_TH |
dc.title | ปัญหาการชำระคืนเงินกู้ของสหกรณ์การเกษตร เมืองสุราษฎร์ธานี จำกัด | th_TH |
dc.title.alternative | Factors affecting loan payments by members of Mueang Surat Thani Agriculture Cooperative, Limited | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์) | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Agri-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
124294.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 8.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License