Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/4716
Title: | ผลการจัดกิจกรรมเล่าเรื่องประกอบภาพที่มีต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านมหาเจริญ จังหวัดสระแก้ว |
Other Titles: | Effects of story telling with pictures activities on abilities of preschool childern at Ban Maha Charoen School in Sa Kaeo Povince |
Authors: | อรุณี หรดาล สายฝน แก้วมาต, 2516- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ |
Keywords: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกรณี เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--กิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษาขั้นก่อนประถม--กิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษาขั้นอนุบาล--กิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษาอิสระ-- หลักสูตรและการสอน |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเล่าเรื่องประกอบภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี จานวน 27 คน ที่ศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมเล่าเรื่องประกอบภาพ และแบบวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่าเรื่องประกอบภาพมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/4716 |
Appears in Collections: | Edu-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fulltext_135751.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License