Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7115
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กิ่งพร ทองใบ | th_TH |
dc.contributor.author | สุพัตรา ชูลิกรณ์, 2507- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T06:58:59Z | - |
dc.date.available | 2023-07-03T06:58:59Z | - |
dc.date.issued | 2551 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7115 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาถึงระดับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (3) เสนอแนะแนวทางเพื่อเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานธนาคารธนชาต จำกัค (มหาชน) ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ จำนวน 326 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าแบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.871 สำหรับค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบื่ยงเบนมาตรฐาน แบบทดสอบแบบทีแบบ ทดสอบแบบเอฟ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์เพียรสัน โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ มีระดับความผูกพันต่อองค์การในระดับปานกลาง จากการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อัตราเงินเดือน ระดับตำแหน่ง ที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และความคิดเห็นปัจจัยลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยรวมอยู่ในปานกลางค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 และปัจจัยด้านการรับรู้ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ด้านการบังคับบัญชา ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีความคิดเห็นต่อปัจจัยลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยรวมที่ดี จะมีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมมากด้วย เพื่อเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การ ควรมีการมอบหมายงานและสภาพการปฏิบัติงานความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับความถนัด ตลอดจนควรให้มีการพัฒนาฝึกอบรมและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกระดับเพื่อสามารถนำเอาเทคนิคมาประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การและสมาชิกในองค์การ | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Reformatted digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | ความผูกพันต่อองค์การ | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ : กรณึศึกษาพนักงานธนาคารธนชาติจำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ | th_TH |
dc.title.alternative | Factors affecting employees' organizational commitment : a case study of Thanachart Bang at the Head Office | th_TH |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext_115690.pdf | 5.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License