Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7119
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เชาว์ โรจนแสง | th_TH |
dc.contributor.author | หยาดรุ้ง แสนใจบาล, 2524- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T07:15:25Z | - |
dc.date.available | 2023-07-03T07:15:25Z | - |
dc.date.issued | 2551 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7119 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลต่อการซื้อผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มทอผ้าบ้านช่างกิ่ง (2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดต่อการซื้อผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มทอผ้าบ้านช่างเคิ่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประกอบด้วยผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้ฝ้ายทอมือจากกลุ่มทอผ้าบ้านช่างเคิ่ง ที่วางจำหน่ายในร้านสปินแอนด์ สปัน 152 คน ร้านคูคานแกลลอรี่ 98 คน และจากร้านค้าหน้าที่ทำการกลุ่มทอผ้าบ้านช่างเคิ่ง 50 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการตลาดต่อการซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือจากกกลุ่มทอผ้าบ้านช่างเคิ่ง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการตลาดต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือจากกลุ่มทอผ้าบ้านช่างเคิ่ง ของผู้บริโภคมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นชาวไทย เพศหญิง มีอายุใน 3 กลุ่มเท่ากัน คือ อายุน้อยกว่า 30 ปี อายุระหว่าง 31-40 ปี และอายุระหว่าง 41-50 ปี อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ 5,001-10,000 บาท พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการซื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเฉลี่ย ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากที่สุด ด้านราคาในระดับมาก ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายในระดับมาก และด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับปานกลางปานกลาง | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Reformatted digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | ผ้าฝ้าย--การตลาด | th_TH |
dc.subject | การซื้อสินค้า | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | th_TH |
dc.title | ปัจจัยทางการตลาดต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของผู้บริโภค : กรณีศึกษาผ้าทอบ้านช่างเคิ่ง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ | th_TH |
dc.title.alternative | Marketing factors effecting hod weaving cloth buying decision of consumer : a case of Ban-Keang hod district Chiangmai Province | th_TH |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext_118593.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License