Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7281
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ยุทธนา ธรรมเจริญ | th_TH |
dc.contributor.author | เสาวภาคย์ ขุนฤทธิ์, 2505- | - |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T03:41:15Z | - |
dc.date.available | 2023-07-05T03:41:15Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7281 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครยะลา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา (1) คุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด (2) พฤติกรรมการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครยะลา และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครยะลา ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรคือผู้ที่เคยซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดในเขตเทศบาลนครยะลา โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า (1) ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 35-44 ปี การศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท โดยมีจำนวนสมาชิกตั้งแต่ 3-5 คน (2) พฤติกรรมการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ซึ่งเหตุผลในการซื้อส่วนใหญ่ต้องการน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย ไม่เลือกยี่ห้อในการซื้อจะซื้อจากบริษัทที่ผลิตบริการส่งถึงบ้าน | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | น้ำดื่มบรรจุขวด--ไทย--ยะลา | th_TH |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค--ไทย--ยะลา | th_TH |
dc.title | พฤติกรรมการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครยะลา | th_TH |
dc.title.alternative | Consumer's purchasing behavior of the bottle drinking water in Yala City Municipality | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext_123563.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License