Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7610
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ธนชัย ยมนดา | th_TH |
dc.contributor.author | บุหงา นราธิปภัทร, 2502- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T08:05:13Z | - |
dc.date.available | 2023-07-12T08:05:13Z | - |
dc.date.issued | 2550 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7610 | en_US |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้ชุดทดสอบกรณีศึกษาด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร นำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาชุดทดสอบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ผู้วิจัยต้องการแสวงหาข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้ได้คำตอบแนวคิดหรือคำอธิบายเหตุการณ์บางอย่างเพื่อนำมาช่วยแก้ไขปัญหาที่กำลังค้นหาคำตอบ ประชากรที่ศึกษาคือผู้ใช้ชุดทดสอบ ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนเราคนใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ นำเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้ T-test และ F-test นำเสนอข้อมูลด้วยตาราง ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้ชุดทดสอบมีความคิดเห็นว่า ปัจจุบันประชากรรู้หนังสือมากขึ้นและเห็นความสำคัญของชุดทดสอบจึงควรมีกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับคุณภาพของชุดทดสอบมารองรับ รวมทั้งมีความเข้าใจว่ากรมวิทย์ฯ เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีห้องปฏิบัติการที่ดีซึ่งมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของชุดทดสอบ มีความเชื่อว่าตราสัญลักษณ์ที่ติดในชุดทดสอบเป็นที่ยืนยันถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของชุดทดสอบ มีความคิดเห็นว่าควรจัดให้มีรถชุดทดสอบเคลื่อนที่เพื่อจำหน่ายและให้ความรู้เรื่องชุดทดสอบโดยตรงแก่บุคคลภายนอกและผู้ที่สนใจรวมทั้งควรจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ในเรื่องอาหารปลอดภัยและควรมีการส่งเสริมการตลาดโดยมีการแจก ตัวอย่างชุด ทดสอบให้ทดลองใช้หรือให้ส่วนลดแก่ผู้ซื้อชุดทคสอบ ในเรื่องที่ต้องการให้ปรับปรุงคือเรื่องราคามีความเห็นว่าควรมีการพิจารณาปรับรากาชุดทดสอบทุก 3 ปี ตามการขึ้นลงของสารเคมี | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Reformated digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | th_TH |
dc.subject | การขาย--วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง | th_TH |
dc.subject | ผู้ประกอบการ--ไทย--สุราษฏร์ธานี | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างกรณีศึกษา : ร้านค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสุราษฎร์ธานี | th_TH |
dc.title.alternative | Study of organization competency development : a case study of material construction store, Surattani Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext_115718.pdf | 5.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License