Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8075
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กิ่งพร ทองใบ | th_TH |
dc.contributor.author | วีรชัย โพธิ์ทอง, 2520- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T07:49:57Z | - |
dc.date.available | 2023-07-21T07:49:57Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8075 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาค้าคว้าอิสระนี้เพื่อ (1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท อิตาเลียนไทยดีเวลือปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (2) ศึกษาระดับ คุณภาพชีวิตในการทำงานจำแนกตามลักษณะบุคคลของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (3) เสนอแนะในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจำนวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบแบบทีและแบบเอฟผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัท อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อยู่ในระดับต่ำ (2) เมื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตจำแนกตามลักษณะบุคคลของพนักงาน พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อายุงาน ประเภทงานที่รับผิดชอบ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 (3) เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน ฝ่ายบริหารควรปรับปรุงในด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ความมั่นคงและก้าวหน้าในการทำงาน และโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Reformatted digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | บริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)--พนักงาน | th_TH |
dc.subject | คุณภาพชีวิตการทำงาน | th_TH |
dc.title | คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง | th_TH |
dc.title.alternative | Employee's quality of working life : a case study Italian-Thai Development Public Company Limited, Mae Moh Mine, Lampang Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
124285.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License