Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8503
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ยุทธนา ธรรมเจริญ | th_TH |
dc.contributor.author | สายใจ สายสวาท, 2525- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-08-06T10:13:57Z | - |
dc.date.available | 2023-08-06T10:13:57Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8503 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีต่อการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างของผู้เข้าร่วมนิทรรศการ ในงานมหกรรมการเงิน ปี 2552 วิธีการดำเนินการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลประชากร คือ ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมการเงินปี 2552 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 210 ราย แล้วนำข้อมูลมาวิเดราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบื่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด คังนั้นค้าน ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับความสำคัญมากที่สุด โดยเน้นการมีแบบให้เลือกหลายแบบ ด้านราคาอยู่ในระดับความสำคัญมาก โดยกำหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพของวัสดุที่ใช้ไนการก่อสร้างสถานที่พบว่ามีระดับความสำคัญมาก โดยผู้รับเหมาเดินทางมาติดต่องานเองกับเจ้าของ โดยตรง ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดก็ให้ความสำคัญในระดับมาก เช่นเดียวกันในประเด็นมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายมีปัจยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคลากรพบว่าความคิดเห็นอยู่ในระคับความสำคัญมากที่สุด ในประเด็นบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการก่อสร้างเป็นอย่างดี และสามารถอธิบายขั้นตอนการก่อสร้างได้อย่างชัดเจนด้านกระบวนการพบว่าความเห็นอยู่ในระดับความสำคัญมากที่สุด ในประเด็นการก่อสร้างรวดเร็วแล้วเสร็จตามเวลา ส่วนด้านลักษณะทางกายภาพของกิจการพบว่าผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความสำคัญระดับมาก | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Reformatted digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างของผู้เข้าร่วมนิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน ปี 2552 | th_TH |
dc.title.alternative | Factors influencing the 2009 Money Expo Exhibitor's selection the construction contractors | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
127314.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License