Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8729
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ | th_TH |
dc.contributor.author | เชาว์ เกษมกุล, 2516- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T04:21:56Z | - |
dc.date.available | 2023-08-10T04:21:56Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8729 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท มาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่น จำกัด (2) เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท มาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่น จำกัด (3) เสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างปัจจัยให้การทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท มาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่น จำกัด การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรคือพนักงานทุกระดับของบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่นจำกัด โดยมีจำนวน 130 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ก็คือ รัอยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมฺาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานใต้แก่ การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท มาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่นจำกัดในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้านพบว่า ด้านการออกแบบงานและการทำงานอยู่ในระดับมาก ด้านสภาพแวดล้อม และกระบวนการในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ผู้นำทีมงานอยู่ในระดับปานกลาง ความขัดแย้งในการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง การประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง (2) ลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ ด้านเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระดับตำแหน่งงาน และฝ่ายงานที่แตกต่างกัน ที่ส่งผลกระทบทำให้การทำงานเป็นทีมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 (3) สำหรับข้อเสนอแนะต่อการแก้ปัญหาที่สำคัญคือ ให้มีการปรับปรุงขนาดของทีมงาน การกำหนดปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายให้เหมาะสมกับทีมงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรม | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Reformatted digital | en_US |
dc.subject | บริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่น--พนักงาน--การทำงานเป็นทีม | th_TH |
dc.subject | การทำงานเป็นทีม | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัทมาสโปรแอมเทคคอร์ปอเรชั่น จำกัด | th_TH |
dc.title.alternative | Factors affecting teamork performance of personnel of Maspro Amtech Company Limited | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
126011.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License