กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8973
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ยูทธนา ธรรมเชริญ | th_TH |
dc.contributor.author | ณัฐปรียา ทัพมาลี, 2524- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-08-21T03:16:02Z | - |
dc.date.available | 2023-08-21T03:16:02Z | - |
dc.date.issued | 2550 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/8973 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศึกษาพฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จากข้อมูลหน่วย ปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2007) ระบุว่ามีจำนวนผู้ใช้ บริการอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น 13,416,000 คน คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 200 คน โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ผ่านเว็บ www.tipco.net\question.htm ในช่วง วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2550 ใช้สถิติเชิงพรรณาในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ร้อยละ 60.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 73 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท/รับราชการ ร้อยละ 85.5 และรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-25,000 บาท ร้อยละ 53.5 โดยมีวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการดูข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 39 ส่วนใหญ่ยังไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ในระดับมาก 5 ปัจจัย ได้แก่ การประหยัดเวลาใน การเลือกซื้อ ความสะดวกในการค้นหาผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ความทันสมัย ของผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ตรงความต้องการ ส่วนปัจจัยด้านอรรถประโยชน์ของผู้บริโภค มีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ ความสะดวกในการให้บริการซื้อผลิตภัณฑ์ตลอด 24 ช.ม. ความสามารถในการตรวจสอบความคืบหน้าของการสั่งซื้อได้ ความสะดวกในการเปรียบเทียบราคาของผลิตภัณฑ์ และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในระดับมาก ได้แก่ ความแปลกใหม่ของการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.source | Reformatted digital | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค--การตัดสินใจ | th_TH |
dc.subject | การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | th_TH |
dc.subject | ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต--ไทย | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต | th_TH |
dc.title.alternative | Factors influencing consumer decision making to buy products through the internet | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Manage-Independent study |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
109316.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.63 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License