Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/909
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | น้ำทิพย์ วิภาวิน | th_TH |
dc.contributor.author | กิตติกร สอนอาจ, 2502- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-08-23T03:58:53Z | - |
dc.date.available | 2022-08-23T03:58:53Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/909 | en_US |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (สารสนเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการใช้บริการสารสนเทศทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เปรียบเทียบการใช้บริการสารสนเทศทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำแนกตามตัวแปรกสุ่มธุรกิจการค้า และขนาคของธุรกิจการค้า 3) ศึกษาปัญหาการใช้บริการสารสนเทศทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ 4) เปรียบเทียบปัญหาการใช้บริการสารสนเทศทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำแนกตามตัวแปรกสุ่มธุรกิจการค้า และขนาดของธุรกิจการค้า วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างเลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควตา ได้ผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี และ สมุทรปราการ ที่ใช้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจำนวน 420 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลคือการแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการใช้บริการสารสนเทศทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดย ผู้ประกอบการมีความถี่ในการใช้ไม่แน่นอน และแต่ละครั้งใช้เวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมง ส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือช่วยค้น (search engine) ในการเช้าถึงเว็บไซฅ์ 2) เปรียบเทียบการใช้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจำแนกตามตัวแปรกลุ่มธุรกิจการค้า และขนาดของธุรกิจการค้า พบว่ามีการใช้ไม่แตกต่างกัน โดยหัวข้อที่มีการใช้มากคือ e-Service และ บริการกรม ส่วนผลการประเมินรายการสารสนเทศบนเว็บไซต์ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเห็นด้วยในระดับมากในด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบเว็บไซต์ และด้านการใช้ประโยชน์ 3) ปัญหาการใช้บริการสารสนเทศบนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเช่นระบบขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้บ่อยครั้ง ข้อมูลบางส่วนที่ค้นพบไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และสืบค้นแล้วไม่พบข้อมูลที่ต้องการภายในเว็บไซต์ของกรมธุรกิจการค้า 4) เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการใช้บริการสารสนเทศทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำแนกตามตัวแปรกลุ่มธุรกิจการค้าและขนาดของธุรกิจการค้า พบว่าปัญหาการใช้ไม่แตกต่างกัน | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.relation.uri | https://www.doi.org/10.14457/STOU.the.2010.17 | en_US |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์--วิทยานิพนธ์ | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์--วิทยานิพนธ์ | th_TH |
dc.subject | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | th_TH |
dc.subject | เว็บไซต์--การศึกษาการใช้ | th_TH |
dc.title | การใช้บริการสารสนเทศทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | th_TH |
dc.title.alternative | Use of information service on the department of business development website of the entrepreneurs in Bangkok and the metropolis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.DOI | 10.14457/STOU.the.2010.17 | - |
dc.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาศิลปศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.description.abstractalternative | The objectives of this research were: 1) to study the use of information services on the Department of Business Development website by the entrepreneurs in Bangkok and the metropolis; 2) to compare the use of information services on the Department of Business Development website according to business groups and size; 3) to study the problems of using the information services on the Department of Business Development website and 4) to compare the problems of using the information services on the Department of Business Development website in term of business groups and size. This study employed the quantitative research methodology. The samples consisted of 420 entrepreneurs who used information services on the Department of Business Development website and lived in Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani and Samut Prakan. The research instruments were questionnaires. The statistics applied for data analysis included percentage, means, standard deviation, and t-test. Research findings were as follows: 1) the use of information services on the Department of Business Development website by entrepreneurs was not regular and was for less than 1 hour each time. The search tools were search engines; 2) business in different groups and sizes showed no statistically significant difference in their use of the website. The most popular topics were e-Service and the Department services. As for the service items evaluation, the entrepreneurs highly agreed on four areas, i.e. the content, design, format and utilization; 3) the problems of using information services on the website were moderate in such areas as system failure, out-dated information and unavailable information; 4) the comparison of problems of using information services on the Department of Business Development website according to groups and size of business showed no statistically significant difference | en_US |
dc.contributor.coadvisor | พวา พันธุ์เมฆา | th_TH |
Appears in Collections: | Arts-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fulltext (5).pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License