กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9105
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | จีราภรณ์ สุธัมมสภา | th_TH |
dc.contributor.author | นิรุต ประทุมวงค์, 2530- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T06:54:26Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25T06:54:26Z | - |
dc.date.issued | 2554 | en_US |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9105 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) การใช้บริการธนาคารรูปแบบใหม่ ME BY TMB ของลูกค้าที่มาเปิดบัญชี สาขา อาคเนย์สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และ (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการใช้บริการธนาคารรูปแบบใหม่ ME BY TMB ประชากรคือ ลูกค้าที่มาเปิดบัญชี ME BY TMB สาขา อาคเนย์ สีลม จำนวน 10,798 คน กำหนดขนาดของกสุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ ได้กสุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกเครื่องมือที่ใซัในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัยใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และ ไคสแควร์ ผลการศึกษา พบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 25 - 50 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระดับต่ำกว่า 15,000 บาท ระยะเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวัน ใช้น้อยกว่า 1 ชั่วโมง วัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตใช้เพื่อเช้าใช้งานสังคมออนไลน์/ส่งรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สถานที่ที่มักใช้อินเทอร์เน็ตจะใช้งานที่บ้าน ที่ทำงานหรือสถานการศึกษา ระยะเวลาเปิดบัญชีธนาคาร ก่อนใช้บริการ ME BY TMB อยู่ในช่วง ระหว่าง 1 - 5 ปี และรูปแบบบัญชีก่อนใช้บริการ ME BY TMB ใช้บัญชีแบบสะสมทรัพย์ เหตุผลที่ใช้บริการคือ เลือกอัตราดอกเบี้ยสูง มีช่องทางการทำธุรกรรม ใช้ผ่านทาง WWW.MEBYTMB.COM ธุรกรรมที่ใชัผ่าน ธนาคารรูปแบบใหม่ ME BY TMB คือทำธุรกรรมสอบถามยอดคงเหลือในบัญชีระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ต เฉลี่ยต่อวัน เช้าใช้งานน้อยกว่า 10 นาที วันที่ใช้บริการผ่านเว็บไซด์ ใช้บริการในวันธรรมดา เวลาที่ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ใช้บริการก่อนเวลา 12.00 น. สถานที่ที่เช้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์จะใช้งานที่บ้าน ที่ทำงานหรือสถานศึกษาช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร คือโทรทัศน์ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้บริการ คือตัวเองและการแนะนำบุคคลอื่นให้ใช้บริการ ME BY TMB พบว่าแนะนำให้บุคคลอื่นใช้บริการ และ (2) การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการใช้บริการธนาคารรูปแบบใหม่ ME BY TMB ด้านป้จจัยส่วนบุคคล พบว่า อาชีพ ระยะเวลาใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวัน วัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตสถานที่ที่มักใช้ อินเทอร์เน็ต ระยะเวลาเปิดบัญชีธนาคาร ก่อนใช้บริการ ME BY TMB และ รูปแบบบัญชีก่อนใช้บริการ ME BY TMB มีความสัมพันธ์กับใช้การธนาคารรูปแบบใหม่ ME BY TMB ของลูกค้าที่มาเปิดบัญชี สาขา อาคเนย์ สีลม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | ธนาคารและการธนาคาร--การบริการลูกค้า--ไทย | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | th_TH |
dc.title | การใช้บริการธนาคารรูปแบบใหม่ ME BY TMB ของลูกค้าสาขาอาคเนย์ สีลม | th_TH |
dc.title.alternative | Using of ME BY TMB new banking model : a case study of Arkanae Silom branch | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Manage-Independent study |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext_129164.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 8.6 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License