กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9606
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ยุทธนา ธรรมเจริญู | th_TH |
dc.contributor.author | ธนกร จิตจินดารัตน์, 2523- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T07:53:44Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T07:53:44Z | - |
dc.date.issued | 2550 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9606 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชูกำลังของผู้บริโภค (2) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชูกำลังของผู้บริโภค (3)เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชูกำลังของผู้บริโภค(4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมของ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรคือ ผู้ชายที่ซื้อเครื่องดื่มชูกำลังที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 300 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไค-สแควร์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาในระดับ มัธยมต้น ส่วนใหญ่สมรสแลัว มีอาชีพรับจ้าง และมีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท ต่อเดือน ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่มชูกำลังในระดับมาก พบว่า ปัจจัยด้านการจัดจำหน่ายมีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่มชูกำลังในระดับมาก รองลงมา คือ ปัจจัย ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่มชูกำลังในระดับมากเช่นกัน ในขณะที่ ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการเสือกซื้อเครื่องดื่มชูกำลังน้อยที่สุด แต่ยังมีผลในระดับมากเช่นกัน ด้านพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง 2-3 ครั้ง/ สัปดาห์ ซื้อ 1 ขวด/ครั้งและดื่มในปริมาณ 1 ขวด/วัน โดยมักจะดื่มเครื่องดื่มชูกำลังในช่วงเวลา 08.01-12.00 น. มากที่สุด ดื่มในที่ทำงาน และดื่มเพื่อต้องการความสดชื่น รองลงมาจะดื่มเมื่อรู้สึก ว่าร่างกายอ่อนเพลีย/ง่วงซึม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หลังจากดื่มเครื่องดื่มชุกำลังแลัวจะรู้สึกสดชื่น กระปรี่กระเปร่า และนิยมดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง ยี่ห้อเอ็ม150 มากที่สุด โดยจะนิยมซื้อเครื่องดื่มชูกำลังในทุกสถานที่ที่หาซื้อได้ ส่วนเหตุผลหรือสิ่งชูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชูกำลังมากที่สุดคือรสชาติ นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลัง และส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภค | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.source | Reformatted digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | เครื่องดื่มชูกำลัง--การตลาด | th_TH |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | th_TH |
dc.title | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มชูกำลังของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | Marketing mix factors affecting the buyer behavior of refreshment for consumer in Bangkok | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Manage-Independent study |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
112822.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 5.41 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License