กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9697
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุนันท์ สีสังข์, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
dc.contributor.advisor | พรชุลีย์ นิลวิเศษ, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
dc.contributor.advisor | ธงชาติ รักษากุล, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
dc.contributor.author | ชัด ขำเอี่ยม, 2511- | - |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-09-23T09:21:59Z | - |
dc.date.available | 2023-09-23T09:21:59Z | - |
dc.date.issued | 2544 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/9697 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544 | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพ ความพร้อม และบทบาทของการเป็นวิทยากรเกษตกร รวมทั้งการศึกษาปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมบางประการที่มีผลต่อบทบาทของวิทยากรเกษตรกร ผลการศึกษา สภาพสังคมและเศรษฐกิจพบว่า เพศของวิทยากรเกษตรกรมีจำนวนไกล้เคียงกัน อายุเฉลี่ย 47.06 ปี การศึกษาส่วนมากอยู่ในระดับประถมศึกษา จำนวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3.86 คน เครือข่ายจุดสาธิตการเกษตรได้รับและได้ประโยชย์จากความและข่าวสารจากวิทยากรเกษตรกรเป็นอย่างมาก และได้นำความไปไช้ในการประกอบอาชีพค่อนข้างมาก สำหรับความเห็นต่อการซิอบรมนั้นเครือข่ายจุดสาธิตการเกษตรมีความเห็นว่าเทคนิคการฝึกอบรมในการถ่ายทอด ความเหมาะสมอยู่ในระดับ ในการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า เพศอายุจำนวนพื้นที่ทางการเกษตรรายได้ และการได้รับการสนับสนุนด้านการดำเนินงาน มีผลต่อบทบาทของวิทยากรเกษตรกรในหลายกิจกรรม ทั้งในด้านเชิงเทคนิคการฝึกอบรม การใช้สื่อและโสดทัศนูปกรณ์ และความต้องการความรู้และสื่อเพี่อเตรียมความพร้อมของวิทยากรเกษตรกร | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร --วิทยานิพนธ์ | th_TH |
dc.subject | วิทยากร | th_TH |
dc.subject | เกษตรกร--การฝึกอบรม | th_TH |
dc.subject | การถ่ายทอดเทคโนโลยี | th_TH |
dc.subject | เทคโนโลยีการเกษตร--ไทย | th_TH |
dc.title | บทบาทของวิทยากรเกษตรกรจุดสาธิตการเกษตรของศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในเขตจังหวัดชัยนาท | th_TH |
dc.title.alternative | Roles of farmers as agricultural demonstrators as assigned by Sub-district Centers for Services and Agricultural Technology Transfer in Chai Nat Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Agri-Theses |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License