Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/10369
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วาสนา ทวีกุลทรัพย์ | th_TH |
dc.contributor.author | อุทัยทิพย์ แสงเสถียร | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T06:39:43Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T06:39:43Z | - |
dc.date.issued | 2550 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/10369 | en_US |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550 | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษา ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำ และ (3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง จังหวัดนครนายก ที่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2548 จำนวน 29 คน ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำ ประกอบด้วย 3 หน่วย ประสบการณ์ คือ หน่วยประสบการณ์ที่ 4 การผลิตหนังสือการ์ตูน เรื่อง แหล่งน้ำธรรมชาติ หน่วยประสบการณ์ที่ 5 การทดลองสมบัติบางประการของน้ำ และหน่วยประสบการณ์ที่ 6 การทดลองความ จำเป็นของน้ำต่อสิ่งมีชีวิต (2) แบบทดสอบก่อนและหลังเผชิญประสบการณ์แบบคู่ขนาน และ (3) แบบสอบถาม ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหา ประสิทธิภาพ E,/E, ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที่ ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นทั้ง 3 หน่วยประสบการณ์ มีประสิทธิภาพ 81.90/81.50, 82.40/81.00 และ 80.20/80.50 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 (2) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ มีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อ ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.relation.uri | https://www.doi.org/10.14457/STOU.the.2007.43 | en_US |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา--วิทยานิพนธ์ | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--วิทยานิพนธ์ | th_TH |
dc.subject | วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--ไทย--นครนายก | th_TH |
dc.subject | การสอนด้วยสื่อ | th_TH |
dc.title | การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง น้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครนายก | th_TH |
dc.title.alternative | Development of experience-based instructional packages in the science learning area on the topic of water for Prathom Suksa III students in Schools under nakhon Nayok Municipality | th_TH |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.DOI | 10.14457/STOU.the.2007.43 | - |
dc.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.description.abstractalternative | The purposes of this study were to: (1) develop a set of experience-based instructional packages in the Science Learning Area on the topic of Water based on the 80/80 efficiency criterion; (2) study the learning progress of Prathom Suksa III students learning from the experience-based instructional packages in the Science Learning Area on the topic of Water; and (3) study the student's opinions toward the experience-based instructional packages in the Science Learning Area on the topic of Water. The research sample consisted of 29 Prathom Suksa III students studying in the first semester of the 2005 academic year at Tessaban I Wat Sri Muang School in Nakhon Nayok province, obtained by purposive sampling. Research tools comprised (1) three units of experience-based instructional packages in the Science Learning Area on the topic of Water, namely, Unit 4: Producing Cartoon Books on the Topic of the Sources of Water; Unit 5: Experiments on Some Properties of Water; Unit 6: Experiments on the Necessity of Water for Living Organism; (2) two parallel forms of an achievement test for pre-testing and post-testing; and (3) a questionnaire on student's opinions toward the experience-based instructional packages. Statistics employed for data analysis were the E1/E2 efficiency index, percentage, mean, standard deviation, and t-test. based instructional packages in the Science Learning Area on the topic of Water were efficient at 81.90/81.50, 82.40/81.00, and 80.20/80.50 respectively; thus meeting the set efficiency criterion of 80/80; (2) the students learning from the experience-based instructional packages achieved significant learning progress at the .05 level; and (3) the opinions of the students toward the quality of experience-based instructional packages were at the "most agreeable" level. | en_US |
dc.contributor.coadvisor | ชัยยงค์ พรหมวงศ์ | th_TH |
dc.contributor.coadvisor | ประจวบจิตร คำจัตุรัส | th_TH |
Appears in Collections: | Edu-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 17.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License