Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/10798
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
dc.contributor.author | สุพรรษา พยุห์, 2534- | - |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T08:30:38Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T08:30:38Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/10798 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้สื่อสังคมเพื่อการเรียนของนักเรียนเกรด 4-6 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีระดับการศึกษาเกรด 5 มีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกคน ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้มากที่สุด คือ สมาร์ตโฟน โดยทุกคนใช้สื่อสังคม มีความสามารถในการใช้สื่อสังคมระดับพื้นฐาน ส่วนใหญ่เรียนรู้การใช้สื่อสังคมด้วยตนเองจากสื่อในอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่ใน 1 สัปดาห์ที่ใช้สื่อสังคมทุกวัน ในวันธรรมดาเวลาที่เข้าถึงสื่อสังคมมากที่สุด คือ ช่วง 19.00 - 21.00 น. ในวันหยุดเวลาที่เข้าถึงสื่อสังคมมากที่สุด คือ ช่วง 19.00 - 21.00 น. ทุกคนมีการจำกัดระยะการใช้สื่อ ใน 1 วัน โดยระยะเวลาที่ถูกจำกัดการใช้สื่อสังคม คือ 3 - 4 ชั่วโมงต่อวัน (2) ด้านวัตถุประสงค์การใช้สื่อสังคมเพื่อการเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ด้าน โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ได้แก่ (2.1) ด้านการศึกษาและค้นคว้าข้อมูล นักเรียนใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลความรู้ที่ตนเองสนใจ (2.2) ด้านความบันเทิงและติดตามข่าวสารในชีวิตประจำวัน นักเรียนใช้เพื่อเล่นเกม และ (2.3) ด้านการติดต่อสื่อสารและสร้างเครือข่ายออนไลน์ นักเรียนใช้เพื่อพูดคุยสื่อสารกับคนในครอบครัว และ (3) ด้านผลกระทบการใช้สื่อสังคมเพื่อการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การเรียน ด้านจิตใจ และด้านครอบครัว โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ได้แก่ (3.1) ด้านการเรียน ผลกระทบทางบวกด้านการเรียน ทำให้นักเรียนเก่งภาษามากขึ้น ส่วนผลกระทบทางลบด้านการเรียน ทำให้นักเรียนละเลยที่จะติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆ รอบตัวที่น่าสนใจ (3.2) ด้านจิตใจ ผลกระทบทางบวกด้านจิตใจ ทำให้นักเรียนมีความสุข ส่วนผลกระทบทางลบด้านจิตใจ ทำให้นักเรียนโกรธง่าย ชอบบ่น และ (3.3) ด้านครอบครัว ผลกระทบทางบวกด้านครอบครัว ทำให้นักเรียนมีโอกาสได้สื่อสารกับผู้ปกครองมากขึ้น ส่วนผลกระทบทางลบด้านครอบครัว ทำให้พ่อแม่ไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์ในบ้านเรื่องการแบ่งเวลาใช้สื่อสังคม | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา --การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | สื่อสังคมออนไลน์--กิจกรรมการเรียนการสอน | th_TH |
dc.subject | สื่อสังคมออนไลน์--การศึกษาและการสอน | th_TH |
dc.subject | คณิตศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | th_TH |
dc.title | การพัฒนาชุดการเรียนผ่านสื่อสังคม รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีนนทบุรี | th_TH |
dc.title.alternative | Development of a learning package via social media in the Mathematics Course on the topic of Pythagorean Theorem for Matthayom Suksa II Students of Satrinonthaburi School | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.description.abstractalternative | The purposes of this research were (1) to develop a learning package via social media in the Mathematics Course on the topic of Pythagorean Theorem for Matthayom Suksa II Students of Satrinonthaburi School on the predetermined efficiency criterion; (2) to study the learning progress of the students studying from learning package via social media in the Mathematics Course on the topic of Pythagorean Theorem and (3) to study the opinions of the students toward the learning package via social media in the Mathematics Course on the topic of Pythagorean Theorem. The research sample consisted of 39 students from Matthayom Suksa II students of Satrinonthaburi School studying in the Semester I of 2020 academic year. obtained by cluster sampling with the use of classroom as the sampling unit. The employed research instruments were (1) a learning package via social media in the Mathematics Course on the topic of Pythagorean Theorem (2) two parallel forms of an achievement test for pre-testing and post-testing; and (3) a questionnaire on students opinions toward the learning package via social media in the Mathematics Course on the topic of Pythagorean Theorem. Statistics employed for data analysis were the E1/E2 efficiency index, mean, standard deviation, and t-test. Research findings showed that (1) a learning package via social media in the Mathematics Course on the topic of Pythagorean Theorem was efficient at 71.78/71.67; thus meeting the set efficiency criterion of 70/70; (2) the students learning from learning package via social media in the Mathematics Course on the topic of Pythagorean Theorem achieved studying progress significantly at the .05 level; and (3) the students had opinions that the learning package via social media in the Mathematics Course on the topic of Pythagorean Theorem as a whole was appropriate at the highest level | en_US |
Appears in Collections: | Edu-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
168941.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 44.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License