Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11258
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ | th_TH |
dc.contributor.author | ดวงพร นันทิกะ, 2527- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T07:56:44Z | - |
dc.date.available | 2024-01-24T07:56:44Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11258 | en_US |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2564 | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะทั่วไปของเกษตรกร 2) ลักษณะการทำการเกษตรของเกษตรกร 3) การปฏิบัติตามหลักเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกร 4) ปัญหาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามหลักเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรและ 5) การได้รับและความต้องการการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรประชากรที่ศึกษา คือเกษตรกรในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561-2563 จำนวน 1,726ราย กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเนที่ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 183 ราย สุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 51.50 ปี มีสถานภาพสมรสจบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.41 คน จำนวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3.17 คน มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรจากคลองชลประทาน ได้รับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีการเกษตรจากหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการเกษตร/เกษตรตำบล โทรทัศน์ และการประชุม/สัมมนาไม่มีตำแหน่งทางสังคม ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรใช้เงินทุนของตนเอง มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 4.51 ไร่ มีรายได้จากภาคการเกษตรเฉลี่ย 148,950 บาทต่อปี และมีรายจ่ายจากภาคการเกษตร เฉลี่ย 76,625.96 บาทต่อปี 2) มีการดำเนินกิจกรรมการเกษตรทุกวัน ปลูกข้าวและไม้ผล เลี้ยงสัตว์ปีก เพาะเลียงสัตว์น้ำในบ่อ และปลูกป่าประเภทไม้กินได้ 3) ระดับการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดการปลูกพืชผสมผสานต่างชนิดกัน ให้ความเคารพสิทธิมนุษย์และสัตว์ การไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมีต้นไม้และพืชผลหลากหลายชั้นความสูงความเป็นอยู่ต้องมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่พอเพียง 4) มีปัญหาในการปฏิบัติระดับมากที่สุด โรคแมลงศัตรูพืช สภาพภูมิอากาศ แหล่งน้ำ ราคาผลผลิต พื้นที่ ปริมาณของผลผลิต และ 5) เกษตรกรได้รับความรู้และการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกษตรกรรมยั่งยืนในระดับน้อยแต่มีความต้องการในระดับมากที่สุด คือ หลักเกษตรอินทรีย์ แนวทางการส่งเสริมโดยวิธีการสาธิต ใช้สื่อบุคคล สื่อคู่มือ และสื่ออินเตอร์เน็ต ให้แก่เกษตรกรนำหลักเกษตรกรรมยั่งยืนไปปฏิบัติ | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | other | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | การส่งเสริมการเกษตร -- ไทย -- พระนครศรีอยุธยา | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ -- วิทยานิพนธ์ | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร -- วิทยานิพนธ์ | th_TH |
dc.title | การส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | th_TH |
dc.title.alternative | Extension of practices according to sustainable agriculture for farmers in Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.contributor.coadvisor | จินดา ขลิบทอง | th_TH |
Appears in Collections: | Agri-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
169162.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 13.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License