Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อภิญญา วนเศรษฐ | th_TH |
dc.contributor.author | วารุณี โพธิวิจิตต์, 2536- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T07:29:59Z | - |
dc.date.available | 2024-02-22T07:29:59Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11564 | en_US |
dc.description.abstract | aการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการว่างงานของเยาวชนไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปและสถานการณ์ว่างงานของตลาดแรงงานไทย พ.ศ. 2564 และ 2) วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการว่างงานของเยาวชนไทยช่วงอายุ 15 - 24 ปี ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2541 - 2542 และ พ.ศ. 2563 - 2564 การศึกษาใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติโดยใช้ข้อมูล พ.ศ. 2541 2542 2563 และ 2564 ใช้วิธีการถดถอยโลจิสติกแบบทวีในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า 1) พ.ศ. 2564 อัตราว่างงานภาพรวมเท่ากับร้อยละ 1.93 แต่เยาวชนอายุ 15 - 19 ปี และ 20 - 24 ปี มีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 8.62 และร้อยละ 8.13 สะท้อนปัญหาการว่างงานจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มแรงงานเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี มากกว่าแรงงานในวัยอื่น 2) ผลการวิเคราะห์ด้วยการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ พบว่า ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง ปัจจัยมีที่มีอิทธิพลต่อการว่างงานของเยาวชน ได้แก่ เพศหญิง มีโอกาสว่างงานลดลงร้อยละ 4.16 - 5.05 เมื่อเทียบกับเพศชาย เยาวชนช่วงอายุ 20 - 24 ปี มีโอกาสว่างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.33 - 8.20 เมื่อเทียบกับช่วงอายุ 15 - 19 ปี เยาวชนที่มีสถานภาพสมรสแล้วมีโอกาสว่างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.29 - 2.34 เมื่อเทียบกับสถานภาพโสด เยาวชนที่มาจากครัวเรือนขนาดเล็กมีโอกาสว่างงานลดลง ร้อยละ 2.66 - 3.79 เมื่อเทียบกับครัวเรือนขนาดใหญ่ เยาวชนที่อาศัยที่ภูมิภาคอื่น ๆ มีโอกาสว่างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.03 - 14.90 เมื่อเทียบกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เยาวชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมีโอกาสว่างงานมากที่สุด โดยว่างงานลดลงร้อยละ 4.26 - 5.07 และระดับอาชีวศึกษามีโอกาสว่างงานน้อยที่สุด โดยว่างงานลดลง ร้อยละ 16.83 - 17.66 ส่วนวิกฤตโควิด-19 ปัจจัยมีที่มีอิทธิพลต่อการว่างงานของเยาวชน ได้แก่ เพศหญิงมีโอกาสว่างงานเพิ่มขึ้ร้อยละ 6.11 - 6.58 เมื่อเทียบกับเพศชาย เยาวชนช่วงอายุ 20 - 24 ปี มีโอกาสว่างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.13 - 9.79 เมื่อเทียบกับช่วงอายุ 15 - 19 ปี เยาวชนที่มีสถานภาพสมรสแล้วมีโอกาสว่างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.91 - 8.04 เมื่อเทียบกับสถานภาพโสด เยาวชนที่มาจากครัวเรือนขนาดเล็กมีโอกาสว่างงานลดลงร้อยละ 3.17 - 4.49 เมื่อเทียบกับครัวเรือนขนาดใหญ่ เยาวชนที่อาศัยที่ภูมิภาคอื่น ๆ มีโอกาสว่างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.87 - 6.11 เมื่อเทียบกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทำให้เยาวชนมีโอกาสว่างงานลดลงร้อยละ 1.16 - 2.96 โดยเยาวชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีโอกาสว่างงานมากที่สุด โดยว่างงานลดลงร้อยละ 5.43 - 5.98 และมัธยมศึกษาตอนปลายมีโอกาสว่างงานน้อยที่สุด โดยว่างงานลดลงร้อยละ 5.53 - 7.65 เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 2 วิกฤตเศรษฐกิจ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการว่างงานของเยาวชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีผลการศึกษาทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ปัจจัยด้านอายุ สถานภาพ ขนาดครัวเรือน และภูมิภาคที่อยู่อาศัย ส่วนปัจจัยที่มีผลการศึกษาแตกต่างกัน ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ และระดับการศึกษา โดยในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง เพศชายมีโอกาสว่างงานมากกว่าเพศหญิง และระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมีโอกาสว่างงานมากที่สุด แต่วิกฤตโควิด-19 เพศหญิงมีโอกาสว่างงานมากกว่าเพศชาย และระดับการศึกษาปริญญาตรีมีโอกาสว่างงานมากที่สุด. | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--วิชาเอกเศรษฐศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | การว่างงาน--ไทย | th_TH |
dc.subject | การว่างงาน--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--เศรษฐศาสตร์ | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการว่างงานของเยาวชนไทย | th_TH |
dc.title.alternative | Factors affecting the Thai youth unemployment | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Econ-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
168986.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 9.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License