Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ | th_TH |
dc.contributor.author | มนทิรา เพียรพิทยากุล, 2508- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T04:23:23Z | - |
dc.date.available | 2024-02-23T04:23:23Z | - |
dc.date.issued | 2545 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11587 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545 | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถือบัตร ATM ของประชาชน ในกรุงเทพ-มหานครโดยศึกษาจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกถือบัตร ATM ปัจจัยที่นำมาใช้ศึกษาในครั้งนี้มี 3 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านคุณลักษณะของประชากรและสังคมปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยที่เกิดจากการดำเนินการตลาดของธนาคาร จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและกำหนดกล ยุทธ์ด้านการตลาด ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน ATM เพื่อใช้ในการขยายฐานบัตรATM ในด้านผู้บริโภคค่าธรรมเนียมในการใช้บริการบัตร ATM นับว่ามีผลต่อความต้องการใช้บริการของผู้บริโภคหากภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการวางมาตรการควบคุมให้ธนาคารกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอย่างเป็นธรรมจะก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นต่อผู้ใช้บริการบัตร ATM ได้ | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ--ไทย--กรุงเทพฯ | th_TH |
dc.subject | ธนาคารและการธนาคาร--การใช้เครื่องจักรกล | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถือบัตร ATM ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | Factors affecting ATM card holding of the people in Bangkok | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.description.abstractalternative | The objective of this research was to study the factors that have influence on the acquisition of ATM cards by people in Bangkok. The study was conducted on the opinions derived from the sampling surveys where respondents are divided into 3 groups based on the factors used in the acquisition of ATM cards. namely: 1) social characteristics of people 2) economy factor 3) marketing strategies used by commercial banks. -01!!!2134563!!3078!!6096!!601!!:736!!;<=541<6;95!!!=9>672!!!6096!!;<=541<>1!!601 9>?4;3;6;7<!!7=!!)-@!!!>92A3!!BC!!!D17D51!!;<!!(9<EF7F!!;3!!!>92A!!!075A123G7>>4D96;7<3H!!!$6012 =9>6723!!!;<>54A1!!!!601;2!!1A4>96;7<I!!!!>7<J1<;1<>1!!!;<!!!43;<E!!!601!!!312J;>1I!!>7:D51:1<692C 312J;>13I!!!9AJ126;31:1<6!!!60274E0!!!J92;743!!!:1A;9!!!9<A!!!!;<>7:1H!!!!!!-0131!921!=9>6723 80;>0!09J1!D73;6;J1!1==1>61A!7<!!80C!!D17D51!075A!!)-@!>92A3H!!$<!601!>7<6292CI!!-01 >92A075A123G3!!369643!7=!!933163!075A;<E!093!<1E96;J1!1==1>6H Results from the research can be used as guidelines in planning and determining strategies in marketing. They can also be used for developing and improving services provided by commercial banks, so that ATM services base can be expanded. As for the consumers, service fees in using the cards have strong impact on their needs. If the public sector can regulate the commercial banks in fixing the fee at fair rates, the consumers can derive more benefits from using the cards | en_US |
dc.contributor.coadvisor | อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม | th_TH |
Appears in Collections: | Econ-Theses |
This item is licensed under a Creative Commons License