Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11686
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์ | th_TH |
dc.contributor.author | วัฒนา บุญญรักษ์ธัญญา, 2526- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T03:48:53Z | - |
dc.date.available | 2024-03-06T03:48:53Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/11686 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (I) ประเมินมูลค่าเศรษฐกิจของเห็ดโคน (2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งที่พบเห็ดโคน ผลการศึกษาพบว่าหากมีการลงคะแนนเพื่อสนับสนุนโครงการแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่จะสนับสนุนโครงการถ้ากำหนดให้จ่ายเงินจำนวน 10 บาท และเมื่อคูณกับจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจะมีมูลค่าที่สามารถระดมทุนได้เท่ากับ 141,190 บาท ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิต พบว่ามูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเฉลี่ยที่คำนวณโดยวิธีพาราเมตริกซ์มีค่าเท่ากับ 424 บาท/ครัวเรือน หรือมีค่าความเต็มใจที่จะจ่ายรวมของประชากรในพื้นที่เท่ากับ 5.99 ล้านบาท โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายมี 2 ปัจจัย คือ รายได้ครัวเรือน และ Bid Price โดยที่ทั้งสองปัจจัยต่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% และมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นไปตามที่คาดหวัง กล่าวคือ ค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรรายได้มีค่าเป็นบวกแสดงให้เห็นว่าความเป็นไปได้ในการสนับสนุนโครงการจะมีค่าสูงขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ Bid Price มีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ ซึ่งยืนยันได้ว่าถ้า Bid Price มีค่าสูงขึ้น ความเป็นไปได้ที่จะสนับสนุนจะมีค่าลดลง | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | เห็ดโคน | th_TH |
dc.subject | การอนุรักษ์ป่าไม้--ไทย--กาญจนบุรี | th_TH |
dc.title | ความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการอนุรักษ์เห็ดโคน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี | th_TH |
dc.title.alternative | Willingness to pay for termites mushroom conservation : a case study in Kanchanaburi Municipality | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.contributor.coadvisor | อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ | - |
Appears in Collections: | Econ-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
118362.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License