Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12076
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กัลยานี ภาคอัต, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
dc.contributor.author | ยศนันท์ ดิถีเพ็ญ, 2522- | - |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T07:16:17Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T07:16:17Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12076 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนใน ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการบริหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการเงิน (2) ประเมินความ คุ้มค่าของโครงการลงทุน วิธีดำนินการศึกษา คือ ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ และวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นไปได้ของโครงการจากปัจจัยหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการบริการ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการเงิน ผลการศึกษาพบว่า โครงการนี้มีความเป็นไปได้ที่จะลงทุนโดย (1) ด้านการตลาด พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตลาดพร้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนบ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ และอพาร์ตเมนท์ให้เช่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับรายได้ของผู้ประกอบการเดิมในแต่ละปี เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 50-60 ด้านเทคนิคพบว่าร้านซักอบรีด ตั้งอยู่บนถนน ลาดพร้าว-วังหิน ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนหลายสาย มีความสะดวกในการให้บริการ ด้านการบริหาร พบว่า ร้านซักอบรีด บริหารงานโดยเจ้าของคนเดียว มีพนักงานซักอบรีด และพนักงานรับส่งเสื้อผ้า อำนวยความสะดวก ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ร้านซักอบรีดใช้ไฟฟ้าและน้ำในปริมาณค่อนข้างสูง รวมทั้งต้องจัดเตรียมบริเวณและอุปกรณ์สำหรับปล่อยน้ำเสียสู่ภายนอกสำหรับด้านการเงินเป็นการประเมินค่าโครงการลงทุนโดยพิจารณาถึงความเสี่ยงของโครงการ โครงการนี้มีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 9 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เป็นบวกเท่ากบ 3,318, 036 บาท และอัตราผลตอบแทนจากโครงการ เท่ากบ 67.51 % (2) โครงการลงทุนมีความคุ้มค่าโดยอัตราส่วนผลประโยชน์ที่ได้ต่อต้นทุนเท่ากับ 1.12 เท่า และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์เป็นบวก | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | การลงทุน--การจัดการ | th_TH |
dc.subject | ร้านซักอบรีด--การจัดการ | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | th_TH |
dc.title | การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนร้านซักอบรีดในเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | A feasibility study of Laundry Project Investment in Lad Prao district, Bangkok Metropolis | en_US |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
123214.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 13.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License