Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12522Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | เยาวภา ปิ่นทุพันธ์ | th_TH |
| dc.contributor.author | นราวุธ สีหะวงษ์, 2506- | th_TH |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | th_TH |
| dc.date.accessioned | 2024-07-13T08:13:36Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-13T08:13:36Z | - |
| dc.date.issued | 2550 | - |
| dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12522 | en_US |
| dc.description.abstract | โรงงานน้ำตาลใช้น้ำในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะในช่วงฤดูการเปิดหีบอ้อยจะใช้น้ำสำหรับ Boiler Blowdown, Cooling Tower Blowdown, การอุปโภค-บริโภคของหมู่บ้านพนักงานและสำหรับการทำความสะอาดโรงงาน จึงเกิดน้ำเสียที่ปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์จากกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมากที่ต้องบำบัดให้ได้ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งของโรงงานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในการบำบัดน้ำเสียดังกล่าวจำเป็นต้องมี "คู่มือผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานน้ำตาล"สำหรับให้ผู้ควบคุมดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานน้ำตาล ได้ใช้ประกอบเป็นแนวทางในการควบคุมดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ ในการจัดทำคู่มือผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานน้ำตาล มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล เทคนิควิธีการปฏิบัติงานและการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานน้ำตาลโดยการศึกษาค้นคว้ากระบวนการผลิต ลักษณะน้ำเสียที่เกิด กระบวนการบำบัดน้ำเสีย มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ขั้นตอนเทคนิคการควบคุมดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานน้ำตาลจากตำรา แหล่งความรู้อื่นๆ และการศึกษา สัมภาษณ์ สังเกตการณ์ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานน้ำตาลในจังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษาได้รวบรวมจัดทำเป็น "คู่มือผู้ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานน้ำตาล"ที่มีเนื้อหาประกอบด้วย กระบวนการผลิตของโรงงานน้ำตาล น้ำใช้และน้ำเสียของโรงงานน้ำตาลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานน้ำตาล เครื่องมือวัด เทคนิคการวัดประเมินคุณภาพน้ำเสียของโรงงานน้ำตาล และการควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานน้ำตาล ซึ่งเป็นข้อมูลในภาพรวมที่ผู้ควบคุมระบบต้องนำไปปรับใช้ให้เข้ากับระบบการบำบัดน้ำเสียของโรงงานน้ำตาลในแต่ละแห่งต่อไป | th_TH |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | th_TH |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.source | Reformatted digital | en_US |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
| dc.subject | น้ำเสีย--การบำบัด | th_TH |
| dc.subject | น้ำเสีย--การจัดการ | th_TH |
| dc.subject | ของเสียจากโรงงาน--การจัดการ | th_TH |
| dc.subject | การศึกษาอิสระ--สาธารณสุขศาสตร์ | th_TH |
| dc.title | คู่มือผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานน้ำตาล | th_TH |
| dc.title.alternative | Wastewater operator handbook of sugar industrial factories | th_TH |
| dc.type | Thesis | th_TH |
| dc.degree.name | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
| dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | th_TH |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
| Appears in Collections: | Health-Independent study | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext_113241.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 14.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License