Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12643
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กัลยาณี กิตติจิตต์ | th_TH |
dc.contributor.author | กรรณิการ์ สุวรรณแพร่, 2501- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T08:26:10Z | - |
dc.date.available | 2024-07-29T08:26:10Z | - |
dc.date.issued | 2550 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12643 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง “ผลกระทบของการเลือกนโยบายการบัญชีที่มีต่อผลการดำเนินงานของกิจการ : กรณีศึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)” มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษานโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และการรับรู้รายได้ของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (2) ศึกษา ผลกระทบของการเลือกนโยบายการบัญชีที่มีต่อผลการดำเนินงาน ของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติของ บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) การรวบรวมข้อมูลทำโดยใช้แบบสัมภาษณ์ประกอบการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า (1) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เลือกใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และการรับรู้รายได้ เป็นไปตามที่มาตรฐานการบัญชี กำหนดให้เลือกปฏิบัติได้ โดยบริษัทฯ บันทึกสินค้าและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ด้วยราคาต้นทุนใน การซื้อหรือได้มารวมค่าใช้จ่ายทางตรงที่ทำให้สินค้าพร้อมขายและที่ดินอาคารและอุปกรณ์พร้อมใช้ งาน บริษัทฯคำนวณค่าเสื่อมราคา ด้วยวิธีเส้นตรง บางรายการคำนวณตามอายุการใช้งานที่สอดคล้องกับประมวลรัษฎากร และบางรายการคำนวณตามอายุสัมปทานบัตร บริษัทฯรับรู้รายได้ จากการขายเมื่อได้โอนกรรมสิทธิ์ไปให้ผู้ซื้อแล้ว และรับรู้รายได้ค่าบริการเมื่อมีการให้บริการสิ้นสุด หรือตามสัดส่วนของการให้บริการนั้น (2) ผลจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชี ของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการคำนวณค่าเสื่อมราคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ บางรายการที่บริษัทฯ ได้รับสัมปทานบัตรซึ่งบริษัทฯ ได้คำนวณโดยใช้อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าอายุสัมปทานบัตร และการคำนวณมูลค่าสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือบางรายการที่จัดเก็บไว้ บริษัทฯยังไม่ได้รวมต้นทุน ส่วนที่ทำ ให้สินค้าสำเร็จรูปนั้นพร้อมที่จะขายได้ ทำให้บางรายการในงบการเงินของบริษัทฯไม่ได้ สะท้อนสภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริง ผลของการคำนวณดังกล่าวทำให้กำไรของบริษัทฯ สูงกว่า ความเป็นจริง | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | บริษัทบ้านปู--การบัญชี | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | th_TH |
dc.title | ผลกระทบของการเลือกนโยบายการบัญชีที่มีต่อการดำเนินงานของกิจการ : กรณีศึกษาบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) | th_TH |
dc.title.alternative | Impact of accounting policies selection on the business performance : a case study of Banpu Public Company Limited / | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fulltext_100862.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License