กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12668
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ศริศักดิ์ สุนทรไชย | th_TH |
dc.contributor.author | จินแสง ธารีสาร, 2512- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2024-08-09T06:33:34Z | - |
dc.date.available | 2024-08-09T06:33:34Z | - |
dc.date.issued | 2551 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12668 | en_US |
dc.description.abstract | อุบัติเหตุในโรงงานเซรามิก ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ของทั้งพนักงานและครอบครัว โรงงาน ชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่ ซึ่งอุบัติเหตุจากการทำงานส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพนักงานขาดความรู้ประมาทไม่พร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจไม่ดูแลสภาพแวดล้อมและเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอุบัติเหตุที่เกิดในบริษัทกาสะลองเซรามิคส์ จำกัด ที่มีสาเหตุของการประสบอันตรายจากการทำงานเหมือนกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน ดังนั้นจึงควรที่จะมีการทำงานร่วมกันในการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานอย่างมีระบบที่เหมาะสมการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานในการส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และ 2) แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ศึกษาคือ พนักงานในฝ่ายผลิตงานขึ้นรูปของบริษัทฯ จำนวน 187 คน ดำเนินการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จำนวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่า 1) พนักงานมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง จากการสำรวจและการประเมินโดยใช้การสัมภาษณ์ ด้านที่มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ การให้อำนาจแก่พนักงาน รองลงมาคือ การให้ข้อมูลข่าวสาร การเข้ามามีบทบาท การหารือ และน้อยที่สุดคือ การสร้างความร่วมมือ ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่พบว่าผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานการมีส่วนร่วมทั้งการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การร่วมประชุมปรึกษา การเสนอความคิดเห็น เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยรวมทั้งการเสนอให้ผู้บริหารของบริษัทจัดหาอุปกรณ์เพื่อทำให้การทำงานปลอดภัยยิ่งขึ้น 2) แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในการทำงานโดยอาจเป็นการเลือกตั้งแทนการแต่งตั้งและสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | th_TH |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Reformatted digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | บริษัทกาสะลองเซรามิคส์--พนักงาน--มาตรการความปลอดภัย | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--สาธารณสุขศาสตร์ | th_TH |
dc.subject | ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม | th_TH |
dc.title | การมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบริษัทกาสะลองเซรามิคส์ จำกัด | th_TH |
dc.title.alternative | Participation of the employees for promotion of safety activity at work in Kasalong Ceramics Co.Ltd. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.degree.name | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Health-Independent study |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext_139429.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.64 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License