Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12889
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี |
Other Titles: | Factors influencing the 21st century learning skills among nursing students in Borommarajonani College of Nursing Suratthani |
Authors: | สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล, อาจารย์ที่ปรึกษา อติญาณ์ ศรเกษตริน, อาจารย์ที่ปรึกษา โศรตรีย์ แพน้อย, 2522- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา |
Keywords: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์--วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล--วิทยานิพนธ์ ทักษะการเรียน |
Issue Date: | 2565 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 129 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น และ 3) แบบสอบถามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของอติญาณ์ ศรเกษตริน และคณะ (2563) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน เครื่องมือฉบับที่ 2 และ 3 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคเท่ากับ 0.89 และ 0.96 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาในแต่ละด้าน ได้แก่ (1) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (3) ทักษะด้านจริยธรรม (4) ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม (5) ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (6) ทักษะด้านภาวะผู้นำ (7) ทักษะด้านภาษาไทย (8) ทักษะด้านการคำนวณ (9) ทักษะด้านการใช้ชีวิต ทุกด้านและโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) คุณลักษณะของผู้เรียน ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อน หลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกันทำนายทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยร่วมกันอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 71.8 (R2 = 0.718, p <.05) ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้ครอบคลุมทักษะทุกด้าน |
Description: | วิทยานิพนธ์ (พย.ม.(การบริหารการพยาบาล))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2565 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12889 |
Appears in Collections: | Nurse-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FULLTEXT.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 9.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License