Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12949
Title: | ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง พันธะเคมี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร |
Other Titles: | The effects of using the model-based instruction in the topic of chemical bonding on chemistry learning achievement and scientific creative thinking of grade 10 students at Wat Suthi Wararam School in Bangkok Metropolis |
Authors: | นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ เสาวรภย์ แสงอรุณ, 2535- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา ดวงเดือน สุวรรณจินดา |
Keywords: | วิทยาศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน เคมี--การทดลอง--การศึกษาและการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน--วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--ไทย--กรุงเทพฯ |
Issue Date: | 2563 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องพันธะเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 2) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ 3)เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 2 ห้องเรียน จำนวน 89 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม แล้วจับสลากให้ห้องหนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง อีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี และ 4) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05และ 3) ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม (วิทยาศาสตร์ศึกษา))-- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/12949 |
Appears in Collections: | Edu-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FULLTEXT.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License