Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/13300
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | DARATIP CHATAWAN | en |
dc.contributor | ดาราทิพย์ เชตวัน | th |
dc.contributor.advisor | Narubodee Wathanakom | en |
dc.contributor.advisor | นฤบดี วรรธนาคม | th |
dc.contributor.other | Sukhothai Thammathirat Open University | en |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T08:37:23Z | - |
dc.date.available | 2025-01-24T08:37:23Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 27/4/2024 | |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/13300 | - |
dc.description.abstract | The study aims to study (1) personal factors of employees of Futaba JTW (Thailand) Company Limited; (2) level of opinions on technology acceptance factors of employees of Futaba JTW (Thailand) Company Limited; (3) level of behavior in using the digital salary system of employees of Futaba JTW (Thailand) Company Limited; (4) level of behavior in using the digital salary system of employees, classified by personal factors; and (5) level of technology acceptance factors affecting behavior of using the digital salary system of the company employees. This study is quantitative research. The population used in the study was a total of 115 employees of Futaba JTW (Thailand) Company Limited. A research instrument used in the study was a questionnaire. The statistical analysis used includes frequency, mean, percentage, standard deviation, t-test, One-way ANOVA,and multiple regression analysis. The results of the study found that (1) the majority of the respondents were male, aged 41- 50 years old, held high school/vocational certificate, and had an average monthly income of 10,001- 20,000 baht. They worked in the company for more than 20 years. (2) Most employees ranked the importance of overall technology acceptance factors at a moderate level. (3) They had an overall opinion on behavior in using the digital salary system at a moderate level. (4) Employees with different average incomes had different behavior in using the digital salary system with the statistical significance level of 0.05. (5) Factors of technology acceptance affected behavior in using the digital salary system of employees of Futaba JTW (Thailand) Company Limited with the statistical significance level of 0.05. | en |
dc.description.abstract | การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ของพนักงานบริษัทฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด (2) ระดับความคิดเห็นปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ของพนักงานบริษัทฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด (3) ระดับพฤติกรรมการใช้ระบบเงินเดือนดิจิทัล ของพนักงานบริษัทฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด (4) ระดับพฤติกรรมการใช้ระบบเงินเดือนดิจิทัล ของพนักงานบริษัท ฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (5) ระดับปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบเงินเดือนดิจิทัลของพนักงานบริษัท ฟุตาบะเจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัดการศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือพนักงานบริษัทฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งหมด จำนวน 115 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า (1) ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41- 50 ปี ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)/ปวช. มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001- 20,000 และ อายุงานในบริษัทมากกว่า 20ปีขึ้นไป (2) พนักงานส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีในภาพรวมอยู่นะดับปานกลาง (3) พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้ระบบเงินเดือนดิจิทัลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (4) รายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ระบบเงินเดือนดิจิทัลของพนักงานบริษัทฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 และ (5) ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีด้านทัศนคติเท่านั้นที่มีต่อการใช้ระบบเงินเดือนดิจิทัลของพนักงานบริษัทฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | Sukhothai Thammathirat Open University | |
dc.rights | Sukhothai Thammathirat Open University | |
dc.subject | Digital Payroll Behavior | en |
dc.subject | Personal Factors | en |
dc.subject | Technology Acceptance Factor | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Other service activities | en |
dc.title | Factors Affecting Employees' Digital Payroll Used Behavior At Futaba JTW(Thailand) Co., Ltd. | en |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ระบบเงินเดือนดิจิทัลของ พนักงานบริษัท ฟุตาบะเจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การศึกษาค้นคว้าอิสระ | th |
dc.contributor.coadvisor | Narubodee Wathanakom | en |
dc.contributor.coadvisor | นฤบดี วรรธนาคม | th |
dc.contributor.emailadvisor | [email protected] | |
dc.contributor.emailcoadvisor | [email protected] | |
dc.description.degreename | Master of Business Administration (M.B.A.) | en |
dc.description.degreename | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Master of Business Administration | en |
dc.description.degreediscipline | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th |
Appears in Collections: | Manage-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2643000660.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.