Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/13312
Title: | ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารจัดการองค์การกับการพัฒนาองค์การดิจิทัลของสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ |
Other Titles: | Relationship between the organizational management factors with the Digital Organizational Development of the Office of Chiang Mai Juvenile and Family Court |
Authors: | นพพล อัคฮาด หิรัญ พูลเกตุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
Keywords: | การบริหารจัดการองค์การ การพัฒนาองค์การดิจิทัล สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี การศึกษาเฉพาะกรณี--บริหารรัฐกิจ |
Issue Date: | 2566 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับการบริหารจัดการองค์การของสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ (2) ระดับการพัฒนาองค์การดิจิทัลของสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารจัดการองค์การกับการพัฒนาองค์การดิจิทัล ของสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ และ(4) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การที่พร้อมรองรับการพัฒนาองค์การดิจิทัลของสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี โดยมีประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือบุคลากรในสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด จำนวน 32 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบความสัมพันธ์ โดยคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 7 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารจัดการองค์การของสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (2) ระดับการพัฒนาองค์การดิจิทัลของสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (3) ปัจจัยการบริหารจัดการองค์การมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์การดิจิทัลของสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ในทางบวกอยู่ในระดับสูง ที่ระดับค่านัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และ (4) แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การที่พร้อมรองรับการพัฒนาองค์การดิจิทัลของสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ด้านค่านิยมร่วม ด้านรูปแบบในการบริหาร และด้านบุคคล |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/13312 |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2643001742.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.