Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/13415
Title: | แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด |
Other Titles: | Motivation influencing performance efficiency of employees in Bitkub Online Company Limited |
Authors: | กัลย์ ปิ่นเกษร สิริมนต์ สุวรรณวงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
Keywords: | ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี การศึกษาเฉพาะกรณี--บริหารธุรกิจ |
Issue Date: | 2566 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจของพนักงาน บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ำจุนของพนักงาน บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (3) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด และ (4) ทดสอบอิทธิพลของปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือพนักงาน บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด จำนวน 460 คน ผู้ศึกษากำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 214 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณผลการศึกษาพบว่า (1) พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ำจุนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (3) พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ (4) ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในการทำงาน และปัจจัยค้ำจุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถรวมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานได้ร้อยละ 63.40 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/13415 |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2653004073.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.