กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/1537
ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการติดโทรศัพท์มือถือของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสงขลา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Relationship between parenting styles and behaviors of nomophobia disorder of secondary school students in Songkhla Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อำไพรัตน์ อักษรพรหม นันทพร ไชยชนะ, 2517- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์--วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม--วิทยานิพนธ์ เด็ก--การเลี้ยงดู โทรศัพท์เคลื่อนที่--พฤติกรรมผู้บริโภค |
วันที่เผยแพร่: | 2559 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การพัฒนาครอบครัวและสังคม))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559 |
URI: | http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/1537 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Hum-Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext 159736.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 13.17 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License