Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/1767
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ลัดดา พิศาลบุตร, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
dc.contributor.advisor | สัจจา บรรจงศิริ, อาจารย์ที่ปรึกษา | th_TH |
dc.contributor.author | เกียรตินภา วงศ์จันทา, 2526- | - |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T07:01:26Z | - |
dc.date.available | 2022-10-18T07:01:26Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/1767 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (การจัดการการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาวะและแนวโน้มเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และราคาของกล้วยไม้ 2) วิเคราะห์ดัชนีฤดูกาลของราคาของกล้วยไม้ 3) เปรียบเทียบแนวโน้มและดัชนีฤดูกาลของราคากล้วยไม้ (4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และราคาของกล้วยไม้ และ (5) พยากรณ์เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และราคาของกล้วยไม้ ผลการวิจัยพบว่า 1) เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และราคาของกล้วยไม้ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น สมการแนวโน้มของเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และราคากล้วยไม้ของจังหวัดนครปฐมเป็นสมการกาลังสามทั้งหมด ส่วนสมการแนวโน้มเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และราคาของจังหวัดสมุทรสาครเป็นสมการกาลังสอง สมการกาลังสาม และสมการเอ็กโปเนนเชี่ยล ตามลาดับ 2) ดัชนีฤดูกาลของราคาในจังหวัดนครปฐม มีค่าอยู่ระหว่าง 78.77 ถึง 118.91 โดยมีค่าสูงสุดในเดือนพฤษภาคมและต่าสุดเดือนธันวาคม และดัชนีฤดูกาลของราคาในจังหวัดสมุทรสาคร มีค่าอยู่ระหว่าง 60.03 ถึง 143.88 โดยมีค่าสูงสุดในเดือนพฤษภาคม และต่าสุดเดือนตุลาคม 3) ดัชนีฤดูกาลราคาของกล้วยไม้รายเดือนของทั้ง 2 จังหวัดไม่แตกต่างกัน 4) ราคากล้วยไม้มีความสัมพันธ์กับเนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตกล้วยไม้ โดยราคามีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับเนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตกล้วยไม้ 5) ค่าพยากรณ์ของเนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิต มีแนวโน้มลดลงทุกปี ส่วนค่าพยากรณ์ของราคากล้วยไม้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.relation.uri | https://www.doi.org/10.14457/STOU.the.2013.296 | - |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ --วิทยานิพนธ์ | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการจัดการการเกษตร --วิทยานิพนธ์ | th_TH |
dc.subject | กล้วยไม้--ไทย--สมุทรสาคร | th_TH |
dc.subject | กล้วยไม้--ไทย--นครปฐม | th_TH |
dc.title | การวิเคราะห์แนวโน้มและดัชนีฤดูกาลของกล้วยไม้ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม | th_TH |
dc.title.alternative | Analysis of orchid production trends and seasonal indexes in Samut Sakhon and Nakhon Pathom Provinces | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.DOI | 10.14457/STOU.the.2013.296 | - |
dc.degree.name | เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Agri-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
140312.pdf | เอกสารแบับเต็ม | 9.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License