Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2067| Title: | ผลการเสริมไข่น้ำต่อประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนค่าอาหารของปลานิลแดง |
| Other Titles: | The effect of duckweed (wolffia arrhiza) supplementation on productive performance and feed cost of red tilapia |
| Authors: | มณฑิชา พุทซาคา, อาจารย์ที่ปรึกษา จิตติมา กันตนามัลลกุล, อาจารย์ที่ปรึกษา วิณากร ที่รัก, 2530- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา |
| Keywords: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ --วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการจัดการการเกษตร --วิทยานิพนธ์ ปลานิล--อาหาร |
| Issue Date: | 2555 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมไข่น้าในอาหารเม็ดสาเร็จรูปต่อ 1) ประสิทธิภาพการผลิต 2) ความเข้มของสีผิวและสีเนื้อ 3) คุณค่าทางโภชนาการและปริมาณ แคโรทีนอยด์ในเนื้อปลา และ 4) ต้นทุนค่าอาหารของปลานิลแดง ผลการทดลองพบว่า 1) ปลานิลแดงที่ได้รับอาหารเม็ดสำเร็จรูปทางการค้าเสริมไข่น้ำ 0 และ 10% มีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้โปรตีนสูงที่สุด (P<0.05) 2) ปลานิลแดงที่ได้รับอาหารเม็ดสำเร็จรูปทางการค้าเสริมไข่น้ำ 15% มีความเข้มสีผิวและปริมาณแคโรทีนอย์ในเนื้อปลาสูงที่สุด (P<0.05) 3) คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อปลา พบว่า ปลานิลแดงที่ได้รับอาหารเม็ดสำเร็จรูปทางการค้าเสริมไข่น้ำ 10% มีปริมาณโปรตีนในเนื้อสูงที่สุดและปริมาณไขมันในเนื้อต่ำที่สุด (P<0.05) 4) ปลานิลแดงที่ได้รับอาหารเม็ดสำเร็จรูปทางการค้า (ทรีตเมนต์ที่ 1) มีต้นทุนค่าอาหารต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวต่าที่สุด |
| Description: | วิทยานิพนธ์ (กษ.ม. (การจัดการการเกษตร))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 |
| URI: | http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2067 |
| Appears in Collections: | Agri-Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 133897.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 9.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License