Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2544
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุภาสินี ตันติศรีสุข | th_TH |
dc.contributor.author | วรรณภาพร สุทธิพันธ์, 2512- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-12-29T03:47:48Z | - |
dc.date.available | 2022-12-29T03:47:48Z | - |
dc.date.issued | 2551 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2544 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่กำหนดความต้องการใช้บัตรเดบิตของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ของการใช้บัตรเดบิต ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วิธีวิจัย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่เป็นลูกค้าของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 500 คน ช่วงระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2551 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเครื่องมือทางเศรษฐมิติในการทดสอบด้วยแบบจำลองโลจิต โดยวิธีการประมาณค่าแนบวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุดผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยที่กำหนดความต้องการใช้บัตรเดบิตของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง คือ ปัจจัยด้านราคาบัตรเดบิตของธนาคารกรุงไทย ราคาบัตรเดบิตของธนาคารอื่น อายุ รายได้ของลูกค้า ความพึงพอใจต่อราคาความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธนาคาร โดยราคาบัตรเดบิตของธนาคารกรุงไทย มีความสัมพันธ์ในทิศทางผกผันกับความต้องการถือบัตรเดบิต ส่วนปัจจัยอื่น ซึ่งได้แก่ปัจจัยด้านราคาบัตรเดบิตของธนาคารอื่น อายุ รายได้ของลูกค้า ความพึงพอใจต่อราคาความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธนาคาร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความต้องการถือบัตรเดบิตของธนาคารกรุงไทย ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ณ ระดับนัยสำคัญ 0.01 (2) ปัญหาที่เกิดจากการใช้บัตรเดบิตของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง คือปัญหาในกรณีหากบัตรเดบิตสูญหายมีโอกาสสูงที่จะเกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินในบัญชีทั้งนี้ เนื่องจากบัตรเดบิตเป็นบัตรที่สามารถใช้ซื้อสินค้าแทนเงินสดได้ ส่วนอุปสรรคคือการถูกทำลายบัตร หากบัตรถูกยึดที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคาร ซึ่งทำให้ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำบัตรใหม่ | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | ธนาคารกรุงไทย | th_TH |
dc.subject | บัตรเดบิต | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--เศรษฐศาสตร์ | th_TH |
dc.title | การวิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดความต้องการใช้บัตรเดบิต : กรณีศึกษาบมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | th_TH |
dc.title.alternative | Analysis of factors determining of the using debit cards : a case study KTB Branch in Muang district, Lampang province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Econ-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
122114.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 5.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License