Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2552
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ศิริพร สัจจานันท์ | th_TH |
dc.contributor.author | วิทูลย์ ปราศรัย, 2513- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T03:02:28Z | - |
dc.date.available | 2023-01-03T03:02:28Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2552 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกค้าที่เลือกใช้ บริการสินเชื่อ 2) ศึกษาปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ 3) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสินเชื่อกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ ผู้ใช้บริการสินเชื่ออเนกประสงค์ที่มาใช้บริการกัน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในเขตอำเภอ วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ปัจจุบัน ยังคงมียอดหนี้คงค้างคงอยู่กับธนาคาร สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 การศึกษานี้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากแบนสอบถาม จำนวน 130 ชุด โดยทำการสุ่มตัวอย่าง แบบตามความสะดวก และข้อมูลทุติยภูมิจากส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ แจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิง ปริมาณโดยใช้สมการถดถอยหาความสัมพันธ์ของปัจจัย ที่มีผลต่อวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมของถูกค้าที่เลือกใช้บริการสินเชื่อ ส่วนใหญ่มี วัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้และที่เหลือจะนำมาเพื่อการอุปโภค - บริโภค และพบว่ามีตัวแปรด้าน เงินเดือนที่สามารถนำมาใช้พยากรณ์วงเงินกู้ที่จะได้รับจากธนาคารได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารคือวัตถุประสงค์ที่ให้กู้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการ และหลักประกันสามารถใช้เป็นบุคคลคํ้าประกันแทน ทรัพย์สินได้ 3) ความพึงพอใจของผู้กู้ พบว่าผู้กู้มีความพึงใจอยู่ในระดับที่มากที่สุดในปัจจัยด้าน ความน่าเชื่อถือของธนาคารและสถานที่ของธนาคาร และน้อยสุดจะเป็นปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | ธนาคารกรุงไทย--ไทย--อุบลราชธานี | th_TH |
dc.subject | สินเชื่อธนาคาร | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--เศรษฐศาสตร์ | th_TH |
dc.title | ความต้องการสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย : กรณีศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | th_TH |
dc.title.alternative | Demand for Krung Thai Bank Credit : a case study of civil servants and government employees in Warin Chamrap district Ubon Ratchathani province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Econ-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
118727.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License