กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/3200
ชื่อเรื่อง: | การเปิดรับและการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Exposure to online advertisements and media literacy of lower secondary school students at Surat Thani School, Mueang District, Surat Thani Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ จุฑารัตน์ ไพลอย, 2531- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ |
คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์--วิทยานิพนธ์ การรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ต |
วันที่เผยแพร่: | 2562 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
บทคัดย่อ: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การเปิดรับสื่อโฆษณาออนไลน์ 2) การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ 3) เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรกับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ และ 4) เปรียบเทียบการเปิดรับสื่อโฆษณาออนไลน์กับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัย พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อโฆษณาออนไลน์มากที่สุดคือ ยูทูบ ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายและหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย 2) กลุ่มตัวอย่างรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ระดับความรู้ในขั้นสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการสติปัญญา ยิ่งได้รับการพัฒนามากเท่าใด กลุ่มตัวอย่างยิ่งมีความรู้และความเข้าใจในสื่อโฆษณาสูง และรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ระดับอารมณ์ ระดับจริยธรรมและระดับสุนทรียะในขั้นปานกลาง 3) นักเรียนที่มีเพศแตกต่างกันมีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ในระดับอารมณ์และระดับสุนทรียะแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 4) การเปิดรับสื่อโฆษณาออนไลน์ของนักเรียนที่แตกต่างกัน มีการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ในระดับความรู้และระดับอารมณ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.(นิเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/3200 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Comm-Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
FULLTEXT.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 16.19 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License