Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/3617
Title: | ผลการสอนแบบเน้นกระบวนการเรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี |
Other Titles: | Effects of learning process in the topic of good citizenship on the learning achievement of Mathayom Suksa 4 students at Satree Nonthaburi School in Nonthaburi Province |
Authors: | ดรุณี จำปาทอง น้อมจิต นวลจันทร์, 2525- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ |
Keywords: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกรณี สังคมศึกษา--กิจกรรมการเรียนการสอน สังคมศึกษา--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--ไทย--นนทบุรี |
Issue Date: | 2558 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรีที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ แบบ 4 MATกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครูงนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 28 คน โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีนนทบุรีที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/3617 |
Appears in Collections: | Edu-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fulltext_151511.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 14.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License