Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/3651
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วัฒนา มัคคสมัน | th_TH |
dc.contributor.author | พิกุล สุจา, 2515- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T04:38:28Z | - |
dc.date.available | 2023-03-02T04:38:28Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/3651 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดราชคฤห์ กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 5-6 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558 จำนวน 20 คน ของโรงเรียนวัดราชคฤห์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและแบบวัดความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าทีผลการวิจัยปรากฏว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มีความสามารถทางการพูดสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | การพูด--กิจกรรมการเรียนการสอน | th_TH |
dc.subject | ทัศนศึกษา | th_TH |
dc.subject | เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--กิจกรรมการเรียนการสอน | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--หลักสูตรและการสอน | th_TH |
dc.title | ผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดราชคฤห์ กรุงเทพมหานคร | th_TH |
dc.title.alternative | Effects of learning resource fieldtrip activities on speaking ability of preschool children at Wat Rajchakrue School in Bangkok Metropolis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this research was to compare speaking abilities of preschool children at Wat Rajchakrue School in Bangkok Metropolis before and after partaking in learning resource fieldtrip activities.The research sample consisted of 20 preschool children, aged 5-6 years, studying in the kindergarten 2 level at Wat Rajchakrue School in Bangkok Metropolis in the second semester of the 2015 academic year, obtained by cluster sampling. The employed research instrumnents were a handbook for organizing learning resource feldtrip activities, and a scale to assess speaking ability of preschool children. Research data were analyzed using the mean, standard deviation, and t-test.The research results indicated that speaking ability of preschool children at Wat Rajchakrue School after partaking in learning resource fieldtrip activities was higher than their counterpart skill before partaking in the activities with statistical significance at the .01 level. | en_US |
Appears in Collections: | Edu-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fulltext_149661.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 21.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License