Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/4301
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต | th_TH |
dc.contributor.author | รุจิรา ศรียันต์, 2502- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T03:20:48Z | - |
dc.date.available | 2023-03-15T03:20:48Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/4301 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนของเด็ก ปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการสร้างนิทานโดยเด็กกลุ่มตัวอย่าง เป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20 คนได้มา โดยการสุ่มแบบกลุ่ม ดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระยะเวลาในการทดลอง สัปดาห์ละ 4 วัน คือ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันละ 45 นาที เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย (1) แผนการจัดกิจกรรมการสร้างนิทานโดยเด็ก และ (2) แบบวัด ความสามารถด้านการเขียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าทีผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสร้างนิทานโดยเด็กมี ความสามารถด้านการเขียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | การเขียน--กิจกรรมการเรียนการสอน | th_TH |
dc.subject | การศึกษาปฐมวัย--ไทย--ศรีสะเกษ | th_TH |
dc.title | ผลการจัดกิจกรรมการสร้างนิทานโดยเด็กที่มีต่อความสามารถด้านการเขียนของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ | th_TH |
dc.title.alternative | Effects of fairy tales created by children activities on writing ability of preschool children at Anuban Huai Thap Than School in Si Sa Ket Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this research was to compare writing abilities of preschool children before and after participating in fairy tales created by children activities.The research sample consisted of 20 male and female preschool children, aged 5 – 6 years, who were studying in the second year kindergarten level during the second semester of the 2011 academic year at Anuban Huai Thap Than School in Si Sa Ket province, obtained by cluster sampling. The experiment was conducted in the second semester of the 2011 academic year. It took place for 45 minutes per day, and four days per week, i.e. Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. The employed research instruments comprised (1) activity management plans for fairy tales created by children activities; and (2) a writing ability test. Statistics for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test. Research findings revealed that the preschool children who participated in fairy tales created by children activities increased their writing ability significantly at the .05 level. | en_US |
Appears in Collections: | Edu-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fulltext_136686.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 8.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License