Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/5112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ปราณี สังขะตะวรรธน์ | th_TH |
dc.contributor.author | อุมาพร เดชจบ, 2509- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T06:57:55Z | - |
dc.date.available | 2023-03-28T06:57:55Z | - |
dc.date.issued | 2550 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/5112 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างชุดกิจกรรมการทดลองเรื่อง เซลล์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซลล์ ของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ ชุด กิจกรรม การทดลองเรื่อง เซลล์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จํานวน 30 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการทดลองเรื่อง เซลล์ และแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซลล์ ซึ่งมีค่าความเที่ยง 86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาประสิทธิภาพ E / E, ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบ ว่า (1) ชุดกิจกรรมการทดลองเรื่อง เซลล์ มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 83.50/84.30, 83.00/83.30, 83.30/84.30 และ 82.60/84.80 (2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซลล์ ของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการทดลอง สูงกว่าก่อน ใช้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Reformatted digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | วิทยาศาสตร์--การสอนด้วยสื่อ | th_TH |
dc.subject | วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--ไทย--พิจิตร | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--หลักสูตรและการสอน | th_TH |
dc.title | ผลการใช้ชุดกิจกรรมการทดลองเรื่อง เซลล์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร | th_TH |
dc.title.alternative | Effects of using experinental activity packages on learning achievement in the topic of cells of Mathayom Suksa IV Students at Sa Luang Pittayakom School in Phichit Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Edu-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fulltext_114707.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 9.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License