Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/6743
Title: | พันธะผูกพันต่อองค์การของพนักงานศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด |
Other Titles: | Staffs's Organization Commitment of chiang Mai Air Traffic Control Centers Aeronautical Radio of Thailand Ltd. |
Authors: | รังสรรค์ ประเสริฐศรี เกษราภรณ์ เรียนวัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา สมศักดิ์ สามัคคีธรรม |
Keywords: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ--วิทยานิพนธ์ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย. ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--วิทยานิพนธ์ ความผูกพันต่อองค์การ |
Issue Date: | 2551 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับพันธะผูกพันต่อองค์การของพนักงานศูนย์ควบคุม การบินเชียงใหม่ บริษัทวิทยุการแห่งประเทศไทย จำกัด และ (2) ปัจจัยด้านลักษณะงาน ด้านลักษณะโครงสร้างองค์การ ด้านประสบการณ์ในการทำงานที่มีผลต่อพันธะผูกพันต่อองค์การของพนักงานศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด การวิจัยนี้ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่า ทางสถิติในการทดสอบคือ แสดงผลระดับพันธะผูกพันต่อองค์การของบุคลากร สถิติที่ใช้คือ ค่าทางเฉลี่ย ความ เบี่ยงเบนมาตรฐาน และแสดงผลความแตกต่างของระดับพันธะผูกพันต่อองค์การของพนักงานศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ที่มีปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันสถิติที่ใช้คือ แบบทดสอบค่าที และ One-Way-ANOVA แสดงผลปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านลักษณะโครงสร้างองค์การ ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทำงาน มีความสัมพันธ์ต่อพันธะผูกพันต่อองค์การ สถิติที่ใช้คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแสดงผลปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านลักษณะโครงสร้างองค์การ ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทำงาน มีผลต่อพันธะผูกพันต่อองค์การ สถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่าระดับ (1) พันธะผูกพันต่อองค์การของพนักงานศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ มีอยู่ในระดับมากและพนักงานศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ที่มีความแตกต่างกันทางด้านปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ระยะเวลาที่ปฎิบัติงานในหน่วยงาน มีพันธะผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน และ (2) ปัจจัยด้านลักษณะโครงสรัาง องค์การ ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทำงานมีความสัมพันธ์ต่อพันธะผูกพันต่อองค์การของพนักงานศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยที่สามารถทำนายผลของพันธะผูกพันต่อองค์การของพนักงานศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่สามารถทำนายผลของพันธะผูกพันต่อองค์การของพนักงานศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ได้ดี มีสองปัจจัยโดยเรียงตามลำดับความสามารถในการทำนายที่ดี คือปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทำงาน ปัจจัยด้านลักษณะงาน และในการศึกษาถึงอำนาจการทำนายของตัวแปรในแต่ละปัจจัยที่มีผลต่อพันธะผูกพันต่อองค์การของพนักงานศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานมีตัวแปรที่สามารถเป็นตัว ทำนายที่ดีโดยเรียงลำดับ ได้แก่ ความรับผิดชอบในงาน ความก้าวหน้าในงานและความมั่นคงในงานปัจจัยด้าน ลักษณะโครงสร้างองค์การ มีตัวแปรที่สามารถเป็นตัวทำนายที่ดึโดยเรียงลำดับได้แก่ ความสำคัญของงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และจากการวิเคราะห์ตัวแปรทั้งหมดพบว่า มีตัวแปรที่สามารถเป็นตัวทำนายที่ดี โดยเรียงลำดับตาม ได้แก่ ความสำคัญของงาน นโยบายกฎ ข้อบังคับ ความมั่นคงในงานและความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา |
Description: | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารรัฐกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/6743 |
Appears in Collections: | Manage-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
112178.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License