Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7267
Title: | ทัศนคติของผู้ใช้น้ำประปาที่มีต่อโครงการน้ำประปาดื่มได้ในเขตพื้นที่บริการของการประปานครหลวงสาขานนทบุรี |
Other Titles: | Customers attitude on the drinkable tap water project in Nonthaburi branch researcher |
Authors: | วิเชียร เลิศโภคานนท์ จักรกฤษณ์ คล้ายคลึง, 2507- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
Keywords: | โครงการน้ำประปาดื่มได้ การประปานครหลวง--ไทย--นนทบุรี การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ ทัศนคติ |
Issue Date: | 2546 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาถึงความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคนํ้าประปาในโครงการนํ้าประปาดื่มได้ (2) ศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคนํ้าประปาในโครงการนํ้าประปาดื่มได้ ของผู้ใช้นํ้าในเขตพื้นที่ให้ปริการของการประปานครหลวงสาขานนทบุรี ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย ของครอบครัวต่อเดือน ลักษณะที่อยู่อาศัย นํ้าที่ใช้ดื่มภายในบ้าน และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้นํ้าประปาของการประปานครหลวงสาขานนทบุรี จำนวน 100 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้โดย ใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์ ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโครงการน้ำประปาดื่มได้ ในระดับปานกลางและพบว่า ความรู้ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับอายุ อาชีพ ลักษณะที่อยู่อาศัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติเกี่ยวกับโครงการนํ้าประปาดื่มได้ ในระดับ ไม่แน่ใจหรือปานกลางและพบว่าทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับลักษณะของน้ำที่ใช้ ดื่มภายในบ้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการวิจัยครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใซ้นํ้าของการประปานครหลวงสาขานนทบุรี มีความรู้และทัศนคติต่อโครงการนํ้าประปาดื่มได้ ในระดับปานกลาง เพราะขาดความรู้และความเข้าใจในโครงการที่ดีพอ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่าการประปานครหลวงควรเพิ่มการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจ ในโครงการดังกล่าวให้มากขึ้นโดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในการเผยแพร่ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้นํ้าในการจะนำนํ้าประปาไปบริโภคแทนการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด |
URI: | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7267 |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fulltext_81545.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License