กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7320
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุขุมาลย์ ชำนิจ | th_TH |
dc.contributor.author | สุรเดช ลิปิกรณ์, 2499- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T06:52:06Z | - |
dc.date.available | 2023-07-05T06:52:06Z | - |
dc.date.issued | 2552 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7320 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มในการตัดสินใจ ลาออกของพนักงานจาก บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (2) เสนอแนะแนวทางการ แก้ไขปัญหาการลาออกของพนักงานจาก บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพพาณิชย์ จำกัด วิธีการดำเนินการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 828 คน ใช้หลักการคำนวณยามาเน่ ที่แสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างในระดับความเชื่อมั่น 95% มี ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 270 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียรสันผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม ในการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ปัจจัยจูงใจภายใน บุคคลและปัจจัยค้ำขุนมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มในการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทฯ อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยปัจจัยจูงใจภายในพนักงานแสดงความคิดเห็นพึงพอใจในระดับ มาก ส่วนปีจจัยค้ำจุนพนักงานแสดงความคิดเห็นในระดับปานกลาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดความ ไม่พึ่งพอใจในงานและอาจส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลาออก (2) ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปัญหาการลาออกของพนักงานนั้น บริษัทควรทบทวนปีจขัยค้ำจนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนา และฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและการบริหารการปฏิบัติงานให้ เหมาะสมและสอดคคล้องกับปัจจัยจูงใจภายในบุคคล เพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้กับพนักงาน ป้องกัน แนวโน้มการลาออกจากงานและธำรงค์ไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพกับบริษัทฯต่อไป | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Born digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด--พนักงาน | th_TH |
dc.subject | การลาออก | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มในการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด | th_TH |
dc.title.alternative | Factors relating to tendency resignation of employees of Bangkok Commercial Asset Management Co., Ltd. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Manage-Independent study |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext_127300.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License