Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7535
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | จีราภณ์ สุธัมมสภา | th_TH |
dc.contributor.author | พงษ์สวัสดิ์ พูลเรืองเผ่า, 2509- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-07-11T07:02:11Z | - |
dc.date.available | 2023-07-11T07:02:11Z | - |
dc.date.issued | 2551 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7535 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาเรื่องการจัดการการเปลี่ยนเปลงในการนำระบบวางแผนทรัพยากรองค์การมาใช้ ในบริษัท ไทยการเมนต์เอ็กซปอร์ต จำกัดครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการนำระบบวางเเผนทรัพยากรองค์การมาติดตั้งและปรับใช้ใน บริษัท ไทยการ์เมนต์ เอ๊กซปอร์ต จำกัด 2) ศึกษาความคิดเห็นต่อการนำหลักการจัดการการเปลี่ยนเเปลงมาใช้ โดยดำเนินการควบคู่กับการติดตั้งและปรับใช้ระบบวางเเผนทรัพยากรองค์การ 3) ศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการนำระบบวางแผนทรัพยากรองค์การมาใช้วิธีการศึกษา ศึกษากระบวนการติดตั้งและปรับใช้ระบบวางเเผนทรัพยากรองค์การ ตามแนวความคิดในการนำระบบสารสนทศมาใช้ในองค์การ และศึกษาความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องที่ใช้ระบบสารสนเทศจำนวน 10 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า 1) บริษัทนำระบบวางเเผนทรัพยากรองค์การมาใช้แทนระบบเดิม ด้วยวิธีใช้ทุกระบบย่อยพร้อมกันคราวเดียว (Big Bang) 2) ผู้เกี่ยวข้องมีความเห็นต่อการที่บริษัทนำหลักการจัดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำระบบวางแผนทรัพยากรองค์การมาใช้ โดยภาพรวมในระดับเห็นด้วย โดยขั้นตอนที่เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนการสื่อสาร รองลงมาคือขั้นตอนด้านการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ และลำดับสุดท้ายที่เห็นด้วยน้อยที่สุดได้แก่ ขั้นตอนกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการ 3) ผลที่เกิดจากการนำระบบวางแผนทรัพยากรองค์การมาใช้ คือสามารถลดความช้ำช้อนในการทำงานลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเเผนกต่าง ๆ ที่เป็นปลายทางของระบบเช่นเเผนกบัญชี ซึ่งไม่ต้องบันทึกข้อมูลที่ซ้ำช้อนอีก เนื่องจากได้บันทึกมาแล้วตั้งเต่ต้นทางของระบบ แต่มีงานบางส่วนที่เพิ่มขึ้นในส่วนของต้นทางของระบบ ซึ่งอาจต้องบันทึกข้อมูลเพิ่มในส่วนที่ยังไม่เคยถูกบันทึกมาก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการลดขั้นตอนงานโดยรวมขององค์การ | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Reformatted digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | บริษัทไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต--การจัดการ | th_TH |
dc.subject | การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ | th_TH |
dc.title | การจัดการการเปลี่ยนแปลงในการนำระบบวางแผนทรัพยากรองค์การมาใช้ในบริษัทไทยการ์เมนต์เอ๊กซปอร์ต จำกัด | th_TH |
dc.title.alternative | Change management in implementing enterprise resource planning system of Thai Garment Export Co., Ltd. | en_US |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext_121957.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License