Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7583
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วิเชียร เลิศโภคานนท์ | th_TH |
dc.contributor.author | นเรศ ปกแก้ว, 2519- | th_TH |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T03:50:27Z | - |
dc.date.available | 2023-07-12T03:50:27Z | - |
dc.date.issued | 2550 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/7583 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ของผู้บริโภคในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ของผู้บริโภคในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกขนาดเล็กของผู้บริโภคในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้แก่ ประชาชนที่อาศัยในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และเคยใช้บริการร้านค้าปลีกขนาดเล็กจำนวน 100 คน ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยไม่คำนึงถึงความน่าจะเป็น (non-probability sampling) การเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPPSS for Windows Version 15 ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกขนาดเล็กมากที่สุดคือ ด้านการจัดจำหน่ายโดยมุ่งเน้นทำเลที่ตั้งร้านค้า อยู่ใกล้บ้าน / ที่พักอาศัย มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับสูงสุด (2) ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ามากที่สุดคือ ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ครีมอาบน้ำ กระดาษชำระ และอื่นๆ ความถี่ในการใช้บริการมากที่สุด 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาที่ใช้บริการมากที่สุด 18:01-00:00 น. บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจชื้อมากที่สุดคือตัวเอง (3) ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสันพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกขนาดเล็กในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี | th_TH |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.source | Reformatted digital | en_US |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ--การศึกษาเฉพาะกรณี | th_TH |
dc.subject | ร้านค้าปลีก--การตลาด | th_TH |
dc.subject | การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ | th_TH |
dc.title | ปัจจัยส่วนประกอบการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกขนาดเล็กของผู้บริโภคในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี | th_TH |
dc.title.alternative | Marketing mix factors influening the customer to selecting the service from the small traditional shop in Bangbuathong District, Nonthaburi Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | th_TH |
dc.degree.level | ปริญญาโท | th_TH |
dc.degree.discipline | สาขาวิชาวิทยาการจัดการ | th_TH |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | th_TH |
Appears in Collections: | Manage-Independent study |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext_112574.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License